Kamlock Kupplungen Größentabelle
Übersicht der wichtigsten Kamlock-Typen mit Abmessungen und Anschlussgrößen.
Aufsteigend sortiert nach Kamlock-Typen und ganz einfach per Klick navigierbar.
Zur Kategorie Kamlock Kupplungen →
Vaterteil und Mutterteil Abmessungen
Kamlock Kupplungen bestehen aus einem Vaterteil und einem Mutterteil. Das Vaterteil wird in das Mutterteil eingesteckt und anschließend über zwei Hebelarme verriegelt. Beim Schließen der Hebel wird das Vaterteil gegen die Dichtung im Mutterteil gezogen. So entsteht eine schnell lösbare, dichte Verbindung ohne Werkzeug.
| GrößeGröße | GG | ID [mm]ID [mm] | AD [mm]AD [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | G1/2" | ID [mm]24,3 | AD [mm]24,8 |
| GrößeDN 20 | G3/4" | ID [mm]32,1 | AD [mm]32,5 |
| GrößeDN 25 | G1" | ID [mm]36,7 | AD [mm]37,3 |
| GrößeDN 32 | G1 1/4" | ID [mm]45,5 | AD [mm]46 |
| GrößeDN 40 | G1 1/2" | ID [mm]53,4 | AD [mm]54 |
| GrößeDN 50 | G2" | ID [mm]63 | AD [mm]63,8 |
| GrößeDN 65 | G2 1/2" | ID [mm]75,8 | AD [mm]76,5 |
| GrößeDN 80 | G3" | ID [mm]91,5 | AD [mm]92,2 |
| GrößeDN 100 | G4" | ID [mm]119,5 | AD [mm]120,3 |
Vaterteil mit Innengewinde
Kamlock Typ A ist das Vaterteil mit Innengewinde für feste Gewindeanschlüsse an Armaturen, Pumpen oder Behältern. Das Kupplungsprofil wird mit einem passenden Mutterteil verriegelt und ermöglicht eine schnell lösbare Verbindung ohne Werkzeug.
| GrößeGröße | GG | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | G1/2" | D [mm]24,3 | d [mm]15 | L [mm]33,4 |
| GrößeDN 20 | G3/4" | D [mm]32,1 | d [mm]22 | L [mm]35,4 |
| GrößeDN 25 | G1" | D [mm]36,7 | d [mm]26 | L [mm]43,5 |
| GrößeDN 32 | G1 1/4" | D [mm]45,5 | d [mm]30,3 | L [mm]50,5 |
| GrößeDN 40 | G1 1/2" | D [mm]53,4 | d [mm]38 | L [mm]52 |
| GrößeDN 50 | G2" | D [mm]63 | d [mm]47,5 | L [mm]59,5 |
| GrößeDN 65 | G2 1/2" | D [mm]75,8 | d [mm]59,6 | L [mm]75 |
| GrößeDN 80 | G3" | D [mm]91,5 | d [mm]76 | L [mm]65 |
| GrößeDN 100 | G4" | D [mm]119,5 | d [mm]104 | L [mm]70 |
Mutterteil mit Außengewinde
Kamlock Typ B ist ein Mutterteil mit Außengewinde und zwei Hebelarmen. Es wird in vorhandene Innengewinde eingeschraubt und verbindet Gewindeanschlüsse schnell mit passenden Vaterteilen, zum Beispiel an Anlagen, Pumpen oder Verteilern.
| GrößeGröße | GG | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | G1/2" | D [mm]33 | d [mm]24,8 | L [mm]43,5 |
| GrößeDN 20 | G3/4" | D [mm]40 | d [mm]32,5 | L [mm]45 |
| GrößeDN 25 | G1" | D [mm]46 | d [mm]37,3 | L [mm]54 |
| GrößeDN 32 | G1 1/4" | D [mm]56 | d [mm]46 | L [mm]60,5 |
| GrößeDN 40 | G1 1/2" | D [mm]64 | d [mm]54 | L [mm]62,5 |
| GrößeDN 50 | G2" | D [mm]74 | d [mm]63,8 | L [mm]72 |
| GrößeDN 65 | G2 1/2" | D [mm]87 | d [mm]76,5 | L [mm]75 |
| GrößeDN 80 | G3" | D [mm]105 | d [mm]92,2 | L [mm]82 |
| GrößeDN 100 | G4" | D [mm]134 | d [mm]120,3 | L [mm]86,5 |
Mutterteil mit Schlauchtülle
Kamlock Typ C ist ein Mutterteil mit Schlauchtülle für die direkte Einbindung in Schlauchleitungen. Die Tülle wird mit geeigneten Schellen oder Klemmschalen befestigt, die Hebelarme verriegeln anschließend mit einem passenden Vaterteil.
| GrößeGröße | L [mm]L [mm] | H [mm]H [mm] | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | L [mm]68,6 | H [mm]40 | D [mm]14,6 | d [mm]8,5 |
| GrößeDN 20 | L [mm]78 | H [mm]48 | D [mm]21 | d [mm]13,6 |
| GrößeDN 25 | L [mm]92,5 | H [mm]56,5 | D [mm]27,3 | d [mm]21 |
| GrößeDN 32 | L [mm]96,5 | H [mm]56 | D [mm]34 | d [mm]27,4 |
| GrößeDN 40 | L [mm]102 | H [mm]59,5 | D [mm]40,6 | d [mm]32,7 |
| GrößeDN 50 | L [mm]117 | H [mm]69 | D [mm]53 | d [mm]45 |
| GrößeDN 65 | L [mm]126 | H [mm]78 | D [mm]66,7 | d [mm]57,4 |
| GrößeDN 80 | L [mm]146 | H [mm]95 | D [mm]78,8 | d [mm]69,4 |
| GrößeDN 100 | L [mm]150,5 | H [mm]99 | D [mm]104,5 | d [mm]94 |
Mutterteil mit Innengewinde
Kamlock Typ D ist ein Mutterteil mit Innengewinde und Hebelarmen. Es eignet sich für Außengewinde an Rohrleitungen, Armaturen oder Behältern und stellt dort eine schnell lösbare Kamlock-Verbindung zum passenden Vaterteil her.
| GrößeGröße | GG | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | G1/2" | D [mm]33 | d [mm]24,8 | L [mm]43,5 |
| GrößeDN 20 | G3/4" | D [mm]40 | d [mm]32,5 | L [mm]45 |
| GrößeDN 25 | G1" | D [mm]46 | d [mm]37,3 | L [mm]54 |
| GrößeDN 32 | G1 1/4" | D [mm]56 | d [mm]46 | L [mm]60,5 |
| GrößeDN 40 | G1 1/2" | D [mm]64 | d [mm]54 | L [mm]62,5 |
| GrößeDN 50 | G2" | D [mm]74 | d [mm]63,8 | L [mm]72 |
| GrößeDN 65 | G2 1/2" | D [mm]87 | d [mm]76,5 | L [mm]75 |
| GrößeDN 80 | G3" | D [mm]105 | d [mm]92,2 | L [mm]82 |
| GrößeDN 100 | G4" | D [mm]134 | d [mm]120,3 | L [mm]86,5 |
Vaterteil mit Schlauchtülle
Kamlock Typ E ist ein Vaterteil mit Schlauchtülle für Schlauchanschlüsse. Die Schlauchtülle wird in den Schlauch eingebunden, die glatte Kupplungsseite wird anschließend mit einem passenden Mutterteil verriegelt.
| GrößeGröße | L [mm]L [mm] | H [mm]H [mm] | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | L [mm]72 | H [mm]40 | D [mm]14,6 | d [mm]8,5 |
| GrößeDN 20 | L [mm]80 | H [mm]48 | D [mm]21 | d [mm]13,6 |
| GrößeDN 25 | L [mm]97,5 | H [mm]56,5 | D [mm]27,3 | d [mm]21 |
| GrößeDN 32 | L [mm]102,5 | H [mm]56 | D [mm]34 | d [mm]27,4 |
| GrößeDN 40 | L [mm]109 | H [mm]59,5 | D [mm]40,6 | d [mm]32,7 |
| GrößeDN 50 | L [mm]124,5 | H [mm]69 | D [mm]53 | d [mm]45 |
| GrößeDN 65 | L [mm]136,5 | H [mm]78 | D [mm]66,7 | d [mm]57,4 |
| GrößeDN 80 | L [mm]154,5 | H [mm]95 | D [mm]78,8 | d [mm]69,4 |
| GrößeDN 100 | L [mm]162 | H [mm]99 | D [mm]104,5 | d [mm]94 |
Vaterteil mit Außengewinde
Kamlock Typ F ist ein Vaterteil mit Außengewinde für feste Innengewindeanschlüsse. Es wird in Armaturen, Rohrleitungen oder Anlagen eingeschraubt und dient als Gegenstück für Kamlock-Mutterteile mit Hebelverriegelung.
| GrößeGröße | GG | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | G1/2" | D [mm]24,3 | d [mm]15 | L [mm]46,4 |
| GrößeDN 20 | G3/4" | D [mm]32,1 | d [mm]22 | L [mm]48,4 |
| GrößeDN 25 | G1" | D [mm]36,7 | d [mm]26 | L [mm]57 |
| GrößeDN 32 | G1 1/4" | D [mm]45,5 | d [mm]30,3 | L [mm]67,5 |
| GrößeDN 40 | G1 1/2" | D [mm]53,4 | d [mm]38 | L [mm]69 |
| GrößeDN 50 | G2" | D [mm]63 | d [mm]47,5 | L [mm]80,5 |
| GrößeDN 65 | G2 1/2" | D [mm]75,8 | d [mm]59,6 | L [mm]86 |
| GrößeDN 80 | G3" | D [mm]91,5 | d [mm]76 | L [mm]94 |
| GrößeDN 100 | G4" | D [mm]119,5 | d [mm]104 | L [mm]101 |
Kappe für Vaterteile
Kamlock Typ DC ist eine Kappe für Vaterteile. Sie wird mit Hebelarmen auf dem Kupplungsprofil verriegelt und schützt offene Vaterteile bei Lagerung, Transport oder Anlagenstillstand vor Schmutz und Fremdkörpern.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]33 | d [mm]24,8 | L [mm]35 |
| GrößeDN 20 | D [mm]40 | d [mm]32,5 | L [mm]38,5 |
| GrößeDN 25 | D [mm]46 | d [mm]37,3 | L [mm]44,5 |
| GrößeDN 32 | D [mm]56 | d [mm]46 | L [mm]49,5 |
| GrößeDN 40 | D [mm]64 | d [mm]54 | L [mm]52 |
| GrößeDN 50 | D [mm]74 | d [mm]63,8 | L [mm]57 |
| GrößeDN 65 | D [mm]87 | d [mm]76,5 | L [mm]59,5 |
| GrößeDN 80 | D [mm]105 | d [mm]92,2 | L [mm]65 |
| GrößeDN 100 | D [mm]134 | d [mm]120,3 | L [mm]66 |
Stopfen für Mutterteile
Kamlock Typ DP ist ein Stopfen für Mutterteile. Er verschließt die Kupplungsseite ohne Schlauch- oder Gewindeanschluss und schützt das Mutterteil bei Nichtgebrauch vor Verschmutzung und mechanischer Belastung.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]24,3 | d [mm]15 | L [mm]30,9 |
| GrößeDN 20 | D [mm]32,1 | d [mm]22 | L [mm]32 |
| GrößeDN 25 | D [mm]36,7 | d [mm]24 | L [mm]40,5 |
| GrößeDN 32 | D [mm]45,5 | d [mm]30,3 | L [mm]46 |
| GrößeDN 40 | D [mm]53,4 | d [mm]38,5 | L [mm]48 |
| GrößeDN 50 | D [mm]63 | d [mm]48 | L [mm]53 |
| GrößeDN 65 | D [mm]75,8 | d [mm]59,6 | L [mm]58,5 |
| GrößeDN 80 | D [mm]91,5 | d [mm]76 | L [mm]62 |
| GrößeDN 100 | D [mm]119,5 | d [mm]100 | L [mm]65,5 |
Dichtung für Kamlock-Kupplungen
Kamlock-Dichtungen sitzen im Mutterteil und dichten die Verbindung zum Vaterteil ab. Die Auswahl richtet sich nach Medium, Temperatur und Beständigkeit, zum Beispiel NBR, EPDM, FKM oder PTFE/NBR.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | H [mm]H [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]26 | d [mm]16 | H [mm]4 |
| GrößeDN 20 | D [mm]35 | d [mm]22 | H [mm]5,5 |
| GrößeDN 25 | D [mm]40 | d [mm]27 | H [mm]6,4 |
| GrößeDN 32 | D [mm]50 | d [mm]35 | H [mm]- |
| GrößeDN 40 | D [mm]56 | d [mm]41 | H [mm]- |
| GrößeDN 50 | D [mm]67 | d [mm]51 | H [mm]- |
| GrößeDN 65 | D [mm]80 | d [mm]60 | H [mm]- |
| GrößeDN 80 | D [mm]95 | d [mm]76 | H [mm]- |
| GrößeDN 100 | D [mm]124 | d [mm]102 | H [mm]- |
Hebelarm für Kamlock-Kupplungen
Hebelarme verriegeln das Mutterteil formschlüssig am Vaterteil und sind entscheidend für die sichere Bedienung der Kamlock-Kupplung. Ersatzhebel werden nach Nennweite, Werkstoff und Kupplungsausführung ausgewählt.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | d [mm]d [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]4,1 | d [mm]3,5 | L [mm]44 |
| GrößeDN 20 | D [mm]4,1 | d [mm]3,5 | L [mm]44 |
| GrößeDN 25 | D [mm]5,5 | d [mm]4 | L [mm]48 |
| GrößeDN 32 | D [mm]6,4 | d [mm]5 | L [mm]68 |
| GrößeDN 40 | D [mm]6,4 | d [mm]5 | L [mm]68 |
| GrößeDN 50 | D [mm]6,4 | d [mm]5 | L [mm]68 |
| GrößeDN 65 | D [mm]6,4 | d [mm]5 | L [mm]68 |
| GrößeDN 80 | D [mm]8,1 | d [mm]6 | L [mm]78 |
| GrößeDN 100 | D [mm]8,1 | d [mm]6 | L [mm]78 |
Bolzen für Hebelarme
Bolzen halten die Hebelarme am Mutterteil und sorgen dafür, dass die Verriegelung sauber geführt wird. Sie sind typische Ersatzteile bei verschlissenen oder beschädigten Hebelmechaniken.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]4 | L [mm]18,5 |
| GrößeDN 20 | D [mm]4 | L [mm]18,5 |
| GrößeDN 25 | D [mm]5,4 | L [mm]24 |
| GrößeDN 32 | D [mm]6,3 | L [mm]28 |
| GrößeDN 40 | D [mm]6,3 | L [mm]28 |
| GrößeDN 50 | D [mm]6,3 | L [mm]28 |
| GrößeDN 65 | D [mm]6,3 | L [mm]28 |
| GrößeDN 80 | D [mm]8 | L [mm]34 |
| GrößeDN 100 | D [mm]8 | L [mm]34 |