Milchrohrverschraubungen Größentabelle
Übersicht wichtiger Bauteile nach DIN 11851 mit Anschlussgrößen und ausgewählten Einbaumaßen.
Die Bereiche sind nach Bauteil gegliedert und direkt über die Navigation erreichbar.
Zur Kategorie Milchrohrverschraubungen →
Überwurfmutter nach DIN 11851
Die Überwurfmutter spannt Kegelstutzen und Gewindestutzen gegeneinander und stellt so die lösbare Verbindung der Milchrohrverschraubung her. Für die Auswahl sind vor allem Nennweite, Rundgewinde sowie Außen-, Innen- und Baulängenmaß relevant.
| GrößeGröße | RdRd | A [mm]A [mm] | B [mm]B [mm] | L [mm]L [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | RdRd 34 × 1/8 | A [mm]44 | B [mm]25 | L [mm]18 |
| GrößeDN 20 | RdRd 44 × 1/6 | A [mm]54 | B [mm]32 | L [mm]20 |
| GrößeDN 25 | RdRd 52 × 1/6 | A [mm]63 | B [mm]36 | L [mm]21 |
| GrößeDN 32 | RdRd 58 × 1/6 | A [mm]70 | B [mm]42 | L [mm]21 |
| GrößeDN 40 | RdRd 65 × 1/6 | A [mm]78 | B [mm]49 | L [mm]21 |
| GrößeDN 50 | RdRd 78 × 1/6 | A [mm]92 | B [mm]62 | L [mm]22 |
| GrößeDN 65 | RdRd 95 × 1/6 | A [mm]112 | B [mm]80 | L [mm]25 |
| GrößeDN 80 | RdRd 110 × 1/4 | A [mm]127 | B [mm]94 | L [mm]29 |
| GrößeDN 100 | RdRd 130 × 1/4 | A [mm]148 | B [mm]115 | L [mm]34 |
Kegelstutzen gerillt/glatt
Der Kegelstutzen bildet die kegelige Dichtseite der Verschraubung und wird über seine Schlauchtülle in eine Schlauchleitung eingebunden. Der Sicherungsbund unterstützt eine formschlüssige Schlauchbefestigung mit passenden Klemmschalen oder Schellen.
| GrößeGröße | A [mm]A [mm] | B [mm]B [mm] | C [mm]C [mm] | D [mm]D [mm] | E [mm]E [mm] | F [mm]F [mm] | G [mm]G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | A [mm]28,5 | B [mm]16 | C [mm]13 | D [mm]9 | E [mm]13,4 | F [mm]19 | G [mm]59 |
| GrößeDN 20 | A [mm]36,5 | B [mm]20 | C [mm]20 | D [mm]14,5 | E [mm]19,05 | F [mm]27 | G [mm]64 |
| GrößeDN 25 | A [mm]44 | B [mm]26 | C [mm]25 | D [mm]21 | E [mm]25,4 | F [mm]32 | G [mm]64 |
| GrößeDN 32 | A [mm]50 | B [mm]32 | C [mm]32 | D [mm]28 | E [mm]32,4 | F [mm]39 | G [mm]67 |
| GrößeDN 38 | A [mm]56 | B [mm]38 | C [mm]38 | D [mm]33,5 | E [mm]38,4 | F [mm]45 | G [mm]68 |
| GrößeDN 40 | A [mm]56 | B [mm]38 | C [mm]38 | D [mm]35,5 | E [mm]40,4 | F [mm]45 | G [mm]68 |
| GrößeDN 50 | A [mm]68,5 | B [mm]50 | C [mm]50 | D [mm]45,5 | E [mm]50,4 | F [mm]58 | G [mm]77 |
| GrößeDN 65 | A [mm]86 | B [mm]66 | C [mm]63 | D [mm]58,5 | E [mm]63,4 | F [mm]73 | G [mm]95 |
| GrößeDN 80 | A [mm]100 | B [mm]81 | C [mm]75 | D [mm]70,5 | E [mm]75,4 | F [mm]85 | G [mm]104 |
| GrößeDN 100 | A [mm]121 | B [mm]100 | C [mm]100 | D [mm]94 | E [mm]100,3 | F [mm]110 | G [mm]140 |
Gewindestutzen gerillt/glatt
Der Gewindestutzen verbindet eine Schlauchleitung mit der Gewindeseite einer Milchrohrverschraubung. Das Rundgewinde nimmt die Überwurfmutter auf, während Tülle und Sicherungsbund für die sichere Einbindung des Schlauchs vorgesehen sind.
| GrößeGröße | RdRd | B [mm]B [mm] | C [mm]C [mm] | D [mm]D [mm] | E [mm]E [mm] | F [mm]F [mm] | G [mm]G [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | RdRd 34 × 1/8 | B [mm]16 | C [mm]13 | D [mm]9 | E [mm]13,4 | F [mm]19 | G [mm]63 |
| GrößeDN 20 | RdRd 44 × 1/6 | B [mm]20 | C [mm]20 | D [mm]14,5 | E [mm]19,05 | F [mm]27 | G [mm]66 |
| GrößeDN 25 | RdRd 52 × 1/6 | B [mm]26 | C [mm]25 | D [mm]21 | E [mm]25,4 | F [mm]32 | G [mm]71 |
| GrößeDN 32 | RdRd 58 × 1/6 | B [mm]32 | C [mm]32 | D [mm]28 | E [mm]32,4 | F [mm]39 | G [mm]74 |
| GrößeDN 38 | RdRd 65 × 1/6 | B [mm]38 | C [mm]38 | D [mm]33,5 | E [mm]38,4 | F [mm]45 | G [mm]75 |
| GrößeDN 40 | RdRd 65 × 1/6 | B [mm]38 | C [mm]38 | D [mm]35,5 | E [mm]40,4 | F [mm]45 | G [mm]75 |
| GrößeDN 50 | RdRd 78 × 1/6 | B [mm]50 | C [mm]50 | D [mm]45,5 | E [mm]50,4 | F [mm]58 | G [mm]84 |
| GrößeDN 65 | RdRd 95 × 1/6 | B [mm]66 | C [mm]63 | D [mm]58,5 | E [mm]63,4 | F [mm]73 | G [mm]– |
| GrößeDN 80 | RdRd 110 × 1/4 | B [mm]81 | C [mm]75 | D [mm]70,5 | E [mm]75,4 | F [mm]85 | G [mm]112 |
| GrößeDN 100 | RdRd 130 × 1/4 | B [mm]100 | C [mm]100 | D [mm]94 | E [mm]100,3 | F [mm]110 | G [mm]150 |
Kegelstutzen mit Anschweißende
Der Kegelstutzen mit Anschweißende wird dauerhaft in Rohrleitungen oder Behälteranschlüsse eingeschweißt. Seine kegelige Stirnseite bildet gemeinsam mit der passenden Dichtung und dem Gewindestutzen die lösbare Verbindung nach DIN 11851.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | D1 [mm]D1 [mm] | A [mm]A [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]19,05 | D1 [mm]28 | A [mm]17 |
| GrößeDN 25 | D [mm]25,40 | D1 [mm]44 | A [mm]22 |
| GrößeDN 40 | D [mm]38,10 | D1 [mm]56 | A [mm]26 |
| GrößeDN 50 | D [mm]50,80 | D1 [mm]68 | A [mm]28 |
| GrößeDN 65 | D [mm]63,50 | D1 [mm]86 | A [mm]32 |
| GrößeDN 80 | D [mm]76,20 | D1 [mm]100 | A [mm]37 |
| GrößeDN 100 | D [mm]101,6 | D1 [mm]121 | A [mm]44 |
Gewindestutzen mit Anschweißende
Der Gewindestutzen mit Anschweißende wird fest in Rohrleitungen oder Apparate eingeschweißt. Das außenliegende Rundgewinde nimmt die Überwurfmutter auf und verbindet die fest installierte Seite mit einem passenden Kegelstutzen.
| GrößeGröße | D [mm]D [mm] | RdRd | A [mm]A [mm] |
|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | D [mm]19,05 | RdRd 34 × 1/8 | A [mm]17 |
| GrößeDN 25 | D [mm]25,40 | RdRd 52 × 1/6 | A [mm]29 |
| GrößeDN 40 | D [mm]38,10 | RdRd 65 × 1/6 | A [mm]33 |
| GrößeDN 50 | D [mm]50,80 | RdRd 78 × 1/6 | A [mm]35 |
| GrößeDN 65 | D [mm]63,50 | RdRd 95 × 1/6 | A [mm]40 |
| GrößeDN 80 | D [mm]76,20 | RdRd 110 × 1/4 | A [mm]45 |
| GrößeDN 100 | D [mm]101,60 | RdRd 130 × 1/4 | A [mm]54 |
Kegelstutzen für Schelleneinband
Dieser Kegelstutzen ist für die Einbindung in Schlauchleitungen mit Klemmschalen oder Schellen vorgesehen. Die verlängerte Tülle bietet definierte Anlagebereiche für den Einband, während die Kegelseite die Dichtfläche der Verschraubung bildet.
| GrößeGröße | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 25 | A44 | B26 | C25 | D27 | E25 | F21 | G27 | H30 | I23 | J23 | K6 | L54 | M76 |
| GrößeDN 32 | A50 | B32 | C32 | D34 | E32 | F28 | G34 | H36 | I26 | J26 | K6 | L60 | M85 |
| GrößeDN 40 | A56 | B38 | C40,25 | D42,5 | E40,25 | F36 | G42,5 | H48 | I28,6 | J28,6 | K9 | L75 | M101 |
| GrößeDN 50 | A68,5 | B50 | C50,25 | D52,2 | E50,25 | F46 | G52,5 | H54 | I35 | J35 | K9 | L86 | M114 |
| GrößeDN 65 | A86 | B66 | C64,5 | D67,5 | E64,5 | F58,5 | G67,5 | H70 | I46 | J46 | K8 | L102 | M134 |
| GrößeDN 80 | A100 | B81 | C79,5 | D82,5 | E97,5 | F73 | G82,5 | H85 | I52 | J52 | K10 | L119 | M156 |
| GrößeDN 100 | A121 | B100 | C98,5 | D102,5 | E98,5 | F98,5 | G102,5 | H104 | I58 | J58 | K10 | L131 | M175 |
Gewindestutzen für Schelleneinband
Der Gewindestutzen für Schelleneinband kombiniert ein Rundgewinde für die Überwurfmutter mit einer verlängerten Schlauchtülle. Er eignet sich für robuste Schlaucharmaturen, bei denen die Schlauchleitung über Klemmschalen oder Schellen befestigt wird.
| GrößeGröße | RdRd | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 25 | RdRd 52 × 1/6 | B26 | C25 | D27 | E25 | F21 | G27 | H30 | I23 | J23 | K6 | L54 | M83 |
| GrößeDN 32 | RdRd 58 × 1/6 | B32 | C32 | D34 | E32 | F28 | G34 | H36 | I26 | J26 | K6 | L60 | M92 |
| GrößeDN 40 | RdRd 65 × 1/6 | B38 | C40,25 | D42,5 | E40,25 | F36 | G42,5 | H48 | I28,6 | J28,6 | K9 | L75 | M108 |
| GrößeDN 50 | RdRd 78 × 1/6 | B50 | C50,25 | D52,2 | E50,25 | F46 | G52,5 | H54 | I35 | J35 | K9 | L86 | M121 |
| GrößeDN 65 | RdRd 95 × 1/6 | B66 | C64,5 | D67,5 | E64,5 | F58,5 | G67,5 | H70 | I46 | J46 | K8 | L102 | M142 |
| GrößeDN 80 | RdRd 110 × 1/4 | B81 | C79,5 | D82,5 | E97,5 | F73 | G82,5 | H85 | I52 | J52 | K10 | L119 | M164 |
| GrößeDN 100 | RdRd 130 × 1/4 | B100 | C98,5 | D102,5 | E98,5 | F98,5 | G102,5 | H104 | I58 | J58 | K10 | L131 | M185 |
Blindkegel zum Verschließen
Der Blindkegel verschließt die Kegelseite einer Milchrohrverschraubung. Er wird zusammen mit Dichtung und Überwurfmutter eingesetzt und eignet sich zum sicheren Stilllegen offener Anschlüsse an Rohrleitungen, Behältern oder Anlagen.
| GrößeGröße | A [mm]A [mm] | B [mm]B [mm] | C [mm]C [mm] | D [mm]D [mm] | E [mm]E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 25 | A [mm]44 | B [mm]35 | C [mm]13 | D [mm]3 | E [mm]26 |
| GrößeDN 40 | A [mm]56 | B [mm]48 | C [mm]13 | D [mm]3 | E [mm]38 |
| GrößeDN 50 | A [mm]68 | B [mm]61 | C [mm]14 | D [mm]3 | E [mm]50 |
| GrößeDN 65 | A [mm]86 | B [mm]79 | C [mm]16 | D [mm]4 | E [mm]66 |
| GrößeDN 80 | A [mm]100 | B [mm]93 | C [mm]16 | D [mm]4 | E [mm]81 |
| GrößeDN 100 | A [mm]121 | B [mm]114 | C [mm]20 | D [mm]5 | E [mm]101 |
Kappe mit Innengewinde und Kette
Die Kappe mit Innengewinde wird auf einen offenen Gewindestutzen geschraubt und verschließt den Anschluss bei Nichtgebrauch. Die Kette hält die Kappe dauerhaft an der Anlage und verhindert, dass sie beim Öffnen verloren geht.
| GrößeGröße | RdRd | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 20 | RdRd 44 × 1/6 | B6 | C10 | D64 | E17 | F20 | G7 | H3 |
| GrößeDN 25 | RdRd 52 × 1/6 | B6 | C10 | D63 | E18 | F21 | G8 | H3,5 |
| GrößeDN 32 | RdRd 58 × 1/6 | B6 | C10 | D70 | E18 | F21 | G8 | H4 |
| GrößeDN 40 | RdRd 65 × 1/6 | B6 | C10 | D78 | E18 | F21 | G10 | H4 |
| GrößeDN 50 | RdRd 78 × 1/6 | B6 | C10 | D92 | E19 | F22 | G10 | H4 |
| GrößeDN 65 | RdRd 95 × 1/6 | B6 | C10 | D112 | E21 | F25 | G10 | H5 |
| GrößeDN 80 | RdRd 110 × 1/4 | B6 | C12 | D127 | E25 | F29 | G10 | H5 |
| GrößeDN 100 | RdRd 130 × 1/4 | B6 | C12 | D148 | E26 | F31 | G12 | H5 |
Stopfen mit Außengewinde
Der Stopfen mit Außengewinde verschließt ein offenes Innengewinde innerhalb des Milchrohrsystems. Er wird direkt eingeschraubt und eignet sich zum temporären oder dauerhaften Verschließen ungenutzter Anschlüsse.
| GrößeGröße | RdRd | A [mm]A [mm] | B [mm]B [mm] | C [mm]C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 15 | RdRd 34 × 1/8 | A [mm]10 | B [mm]22 | C [mm]22 |
| GrößeDN 20 | RdRd 44 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]25 | C [mm]24 |
| GrößeDN 25 | RdRd 52 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]25 | C [mm]24 |
| GrößeDN 32 | RdRd 58 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]24 |
| GrößeDN 40 | RdRd 65 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]24 |
| GrößeDN 50 | RdRd 78 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]24 |
| GrößeDN 65 | RdRd 95 × 1/6 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]26 |
| GrößeDN 80 | RdRd 110 × 1/4 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]26 |
| GrößeDN 100 | RdRd 130 × 1/4 | A [mm]10 | B [mm]34 | C [mm]30 |
Prallschutz für DIN Überwurfmutter
Der Prallschutz wird über die Überwurfmutter gezogen zum Schutz vor Stößen und mechanischer Beanspruchung. Er eignet sich besonders für bewegte Schlauchleitungen und exponierte Anschlüsse, bei denen Beschädigungen an Mutter und Gewinde vermieden werden sollen.
| GrößeGröße | A [mm]A [mm] | B [mm]B [mm] | C [mm]C [mm] | D [mm]D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GrößeDN 25 | A [mm]73 | B [mm]25 | C [mm]55 | D [mm]46 |
| GrößeDN 32 | A [mm]80 | B [mm]25 | C [mm]61 | D [mm]55 |
| GrößeDN 38 | A [mm]88 | B [mm]25 | C [mm]67 | D [mm]60 |
| GrößeDN 50 | A [mm]102 | B [mm]26 | C [mm]82 | D [mm]72 |
| GrößeDN 65 | A [mm]122 | B [mm]29 | C [mm]100 | D [mm]92 |
| GrößeDN 75 | A [mm]137 | B [mm]33 | C [mm]114 | D [mm]104 |
| GrößeDN 100 | A [mm]157 | B [mm]37 | C [mm]134 | D [mm]120 |