Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Winkel 90° reduziert Nr. 90 mit Innengewinde, Edelstahl | 1/4" x 1/8"

Winkel 90° reduziert Nr. 90 mit Innengewinde, Edelstahl | 1/4" x 1/8"

Edelstahl-Gewindefitting Nr. 90 – 90°-Winkel beidseitig mit Innengewinde, reduziert.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften

  • Ermöglicht die rechtwinklige Verbindung zweier Bauteile mit Außengewinde unterschiedlicher Größe
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite IG x IG [Zoll] D1 [mm] D2 [mm] H1 [mm] H2 [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 x DN 6 IG x IG [Zoll]1/4" x 1/8" D1 [mm]16 D2 [mm]13 H1 [mm]19 H2 [mm]18 Gewicht [kg]0,020
NennweiteDN 10 x DN 8 IG x IG [Zoll]3/8" x 1/4" D1 [mm]21 D2 [mm]17 H1 [mm]17 H2 [mm]20 Gewicht [kg]0,050
NennweiteDN 15 x DN 8 IG x IG [Zoll]1/2" x 1/4" D1 [mm]25 D2 [mm]16 H1 [mm]23 H2 [mm]24 Gewicht [kg]0,090
NennweiteDN 15 x DN 10 IG x IG [Zoll]1/2" x 3/8" D1 [mm]37 D2 [mm]21 H1 [mm]26 H2 [mm]26 Gewicht [kg]0,108
NennweiteDN 20 x DN 10 IG x IG [Zoll]3/4" x 3/8" D1 [mm]32 D2 [mm]21 H1 [mm]28 H2 [mm]27 Gewicht [kg]0,110
NennweiteDN 20 x DN 15 IG x IG [Zoll]3/4" x 1/2" D1 [mm]32 D2 [mm]26 H1 [mm]29 H2 [mm]30 Gewicht [kg]0,100
NennweiteDN 25 x DN 15 IG x IG [Zoll]1" x 1/2" D1 [mm]39 D2 [mm]26 H1 [mm]31 H2 [mm]33 Gewicht [kg]0,120
NennweiteDN 25 x DN 20 IG x IG [Zoll]1" x 3/4" D1 [mm]40 D2 [mm]32 H1 [mm]33 H2 [mm]34 Gewicht [kg]0,140
NennweiteDN 32 x DN 20 IG x IG [Zoll]1 1/4" x 3/4" D1 [mm]47 D2 [mm]32 H1 [mm]40 H2 [mm]38 Gewicht [kg]0,156
NennweiteDN 32 x DN 25 IG x IG [Zoll]1 1/4" x 1" D1 [mm]47 D2 [mm]40 H1 [mm]39 H2 [mm]42 Gewicht [kg]0,273
NennweiteDN 40 x DN 25 IG x IG [Zoll]1 1/2" x 1" D1 [mm]56 D2 [mm]40 H1 [mm]434 H2 [mm]6 Gewicht [kg]0,360
NennweiteDN 40 x DN 32 IG x IG [Zoll]1 1/2" x 1 1/4" D1 [mm]55 D2 [mm]49 H1 [mm]40 H2 [mm]43 Gewicht [kg]0,320
NennweiteDN 50 x DN 15 IG x IG [Zoll]2" x 1/2" D1 [mm]- D2 [mm]- H1 [mm]- H2 [mm]- Gewicht [kg]0,573
NennweiteDN 50 x DN 32 IG x IG [Zoll]2" x 1 1/4" D1 [mm]- D2 [mm]- H1 [mm]- H2 [mm]- Gewicht [kg]0,789
NennweiteDN 50 x DN 40 IG x IG [Zoll]2" x 1 1/2" D1 [mm]66 D2 [mm]54 H1 [mm]53 H2 [mm]53 Gewicht [kg]0,823
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.