Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verschraubung Nr. 341 U12 mit Innen- und Außengewinde konisch, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Verschraubung Nr. 341 U12 mit Innen- und Außengewinde konisch, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Tempergussfitting Nr. 341 (U12) – Verschraubung mit Innen- und Außengewinde, konisch dichtend.

Aufbau

  • Material: Temperguss, verzinkt
  • Betriebsdruck: PN 25
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Normen

  • Tempergussfitting nach DIN EN 10242
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite IG/AG [Zoll] b [mm] z2 [mm] s1 [mm] s2 [mm] s3 [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 IG/AG [Zoll]1/4" b [mm]55 z2 [mm]45 s1 [mm]19 s2 [mm]28 s3 [mm]15 Gewicht [kg]0,121
NennweiteDN 10 IG/AG [Zoll]3/8" b [mm]59 z2 [mm]49 s1 [mm]22 s2 [mm]32 s3 [mm]20 Gewicht [kg]0,146
NennweiteDN 15 IG/AG [Zoll]1/2" b [mm]66 z2 [mm]53 s1 [mm]26 s2 [mm]41 s3 [mm]23 Gewicht [kg]0,200
NennweiteDN 20 IG/AG [Zoll]3/4" b [mm]72 z2 [mm]57 s1 [mm]31 s2 [mm]48 s3 [mm]30 Gewicht [kg]0,331
NennweiteDN 25 IG/AG [Zoll]1" b [mm]80 z2 [mm]63 s1 [mm]38 s2 [mm]55 s3 [mm]36 Gewicht [kg]0,437
NennweiteDN 32 IG/AG [Zoll]1 1/4" b [mm]90 z2 [mm]71 s1 [mm]48 s2 [mm]67 s3 [mm]48 Gewicht [kg]0,749
NennweiteDN 40 IG/AG [Zoll]1 1/2" b [mm]96 z2 [mm]77 s1 [mm]54 s2 [mm]74 s3 [mm]54 Gewicht [kg]0,851
NennweiteDN 50 IG/AG [Zoll]2" b [mm]106 z2 [mm]82 s1 [mm]66 s2 [mm]90 s3 [mm]66 Gewicht [kg]1,361
NennweiteDN 65 IG/AG [Zoll]2 1/2" b [mm]122 z2 [mm]95 s1 [mm]85 s2 [mm]111 s3 [mm]85 Gewicht [kg]2,158
NennweiteDN 80 IG/AG [Zoll]3" b [mm]134 z2 [mm]104 s1 [mm]96 s2 [mm]130 s3 [mm]95 Gewicht [kg]2,753
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.