Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verschraubung Nr. 331 mit Innen- und Außengewinde flachdichtend, Edelstahl | 1/8 Zoll

Verschraubung Nr. 331 mit Innen- und Außengewinde flachdichtend, Edelstahl | 1/8 Zoll

Edelstahl-Gewindefitting Nr. 331 – Verschraubung mit Innen- und Außengewinde, flachdichtend.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Flachdichtung: PTFE

Eigenschaften

  • Ermöglicht die Verbindung eines Bauteils mit Innengewinde mit einem Bauteil mit Außengewinde
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite IG/AG [Zoll] L [mm] SW1 [mm] SW2 [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 6 IG/AG [Zoll]1/8" L [mm]33 SW1 [mm]26 SW2 [mm]14 Gewicht [kg]0,085
NennweiteDN 8 IG/AG [Zoll]1/4" L [mm]45,8 SW1 [mm]29 SW2 [mm]17 Gewicht [kg]0,090
NennweiteDN 10 IG/AG [Zoll]3/8" L [mm]51 SW1 [mm]34 SW2 [mm] 20 Gewicht [kg]0,150
NennweiteDN 15 IG/AG [Zoll]1/2" L [mm]52 SW1 [mm]37,5 SW2 [mm] 25 Gewicht [kg]0,160
NennweiteDN 20 IG/AG [Zoll]3/4" L [mm]58 SW1 [mm]44,5 SW2 [mm] 29 Gewicht [kg]0,230
NennweiteDN 25 IG/AG [Zoll]1" L [mm]69 SW1 [mm]53,5 SW2 [mm] 38 Gewicht [kg]0,401
NennweiteDN 32 IG/AG [Zoll]1 1/4" L [mm]71 SW1 [mm]64 SW2 [mm] 44 Gewicht [kg]0,540
NennweiteDN 40 IG/AG [Zoll]1 1/2" L [mm]80 SW1 [mm]71,5 SW2 [mm] 51 Gewicht [kg]0,723
NennweiteDN 50 IG/AG [Zoll]2" L [mm]90,5 SW1 [mm]85,5 SW2 [mm] 64 Gewicht [kg]1,055
NennweiteDN 65 IG/AG [Zoll]2 1/2" L [mm]104 SW1 [mm]109 SW2 [mm] 79 Gewicht [kg]2,450
NennweiteDN 80 IG/AG [Zoll]3" L [mm]111 SW1 [mm]123,5 SW2 [mm] 93 Gewicht [kg]2,970
NennweiteDN 100 IG/AG [Zoll]4" L [mm]131,5 SW1 [mm]154 SW2 [mm]119 Gewicht [kg]3,300
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.