Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verschraubung Nr. 330 U1 mit Innengewinde flachdichtend, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Verschraubung Nr. 330 U1 mit Innengewinde flachdichtend, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Tempergussfitting Nr. 330 (U1) – Verschraubung mit Innengewinde, flachdichtend.

Aufbau

  • Material: Temperguss, verzinkt
  • Betriebsdruck: PN 25
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Normen

  • Tempergussfitting nach DIN EN 10242
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite Innengewinde [Zoll] a [mm] z1 [mm] s1 [mm] s2 [mm] s3 [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 Innengewinde [Zoll]1/4" a [mm]42 z1 [mm]22 s1 [mm]19 s2 [mm]28 s3 [mm]10 Gewicht [kg]0,081
NennweiteDN 10 Innengewinde [Zoll]3/8" a [mm]47 z1 [mm]27 s1 [mm]22 s2 [mm]32 s3 [mm]12 Gewicht [kg]0,143
NennweiteDN 15 Innengewinde [Zoll]1/2" a [mm]48 z1 [mm]22 s1 [mm]26 s2 [mm]41 s3 [mm]26 Gewicht [kg]0,172
NennweiteDN 20 Innengewinde [Zoll]3/4" a [mm]52 z1 [mm]22 s1 [mm]31 s2 [mm]48 s3 [mm]31 Gewicht [kg]0,280
NennweiteDN 25 Innengewinde [Zoll]1" a [mm]59 z1 [mm]25 s1 [mm]38 s2 [mm]55 s3 [mm]38 Gewicht [kg]0,392
NennweiteDN 32 Innengewinde [Zoll]1 1/4" a [mm]65 z1 [mm]27 s1 [mm]48 s2 [mm]67 s3 [mm]48 Gewicht [kg]0,631
NennweiteDN 40 Innengewinde [Zoll]1 1/2" a [mm]70 z1 [mm]32 s1 [mm]54 s2 [mm]74 s3 [mm]54 Gewicht [kg]0,787
NennweiteDN 50 Innengewinde [Zoll]2" a [mm]80 z1 [mm]32 s1 [mm]66 s2 [mm]90 s3 [mm]66 Gewicht [kg]1,188
NennweiteDN 65 Innengewinde [Zoll]2 1/2" a [mm]85 z1 [mm]31 s1 [mm]85 s2 [mm]111 s3 [mm]85 Gewicht [kg]1,802
NennweiteDN 80 Innengewinde [Zoll]3" a [mm]96 z1 [mm]36 s1 [mm]96 s2 [mm]130 s3 [mm]96 Gewicht [kg]2,377
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.