Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verschlussschraube DIN 910 mit Bund und Außensechskant, Edelstahl | 1/8 Zoll

Verschlussschraube DIN 910 mit Bund und Außensechskant, Edelstahl | 1/8 Zoll

Edelstahl-Gewindefitting – Verschlussschraube DIN 910 mit Bund und Außensechskant.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften

  • Zum sicheren und dichten Verschließen von Innengewinde-Anschlüssen in Rohrleitungen und Anlagen
  • Zylindrisches G-Gewinde mit Dichtung am konischen Absatz, ohne Dichtmaterial erforderlich
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Mit Bund nach DIN 910 (Außensechskant)
  • Zylindrisches G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (BSPP)

Technische Daten

Nennweite Außengewinde [Zoll] L [mm] l1 [mm] D [mm] SW [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 6 Außengewinde [Zoll]1/8" L [mm]17 l1 [mm]8 D [mm]14 SW [mm]10 Gewicht [kg]0,013
NennweiteDN 8 Außengewinde [Zoll]1/4" L [mm]21 l1 [mm]12 D [mm]18 SW [mm]13 Gewicht [kg]0,024
NennweiteDN 10 Außengewinde [Zoll]3/8" L [mm]21 l1 [mm]12 D [mm]22 SW [mm]17 Gewicht [kg]0,040
NennweiteDN 15 Außengewinde [Zoll]1/2" L [mm]26 l1 [mm]14 D [mm]26 SW [mm]19 Gewicht [kg]0,070
NennweiteDN 20 Außengewinde [Zoll]3/4" L [mm]30 l1 [mm]16 D [mm]32 SW [mm]24 Gewicht [kg]0,127
NennweiteDN 25 Außengewinde [Zoll]1" L [mm]32 l1 [mm]16 D [mm]39 SW [mm]27 Gewicht [kg]0,200
NennweiteDN 32 Außengewinde [Zoll]1 1/4" L [mm]33 l1 [mm]16 D [mm]49 SW [mm]30 Gewicht [kg]0,340
NennweiteDN 40 Außengewinde [Zoll]1 1/2" L [mm]33 l1 [mm]16 D [mm]55 SW [mm]30 Gewicht [kg]0,390
NennweiteDN 50 Außengewinde [Zoll]2" L [mm]40 l1 [mm]20 D [mm]68 SW [mm]36 Gewicht [kg]0,700
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.