Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

TIMBERDUC® PUR 532 AS (LD) | 40 mm, Meterware

TIMBERDUC® PUR 532 AS (LD) | 40 mm, Meterware

Mittelschwerer, hochflexibler Absaugschlauch aus permanent-antistatischem Polyurethan zur Absaugung von Holzstaub und Holzspänen in der Holzverarbeitung. Ideal für CNC-Maschinen, Plattensägen, Kantenbearbeitungsmaschinen und Entstaubungsanlagen. Der Schlauch ist stauchbar, abriebfest, mikrobenfest und schwerentflammbar. Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX und TRGS 727.

Aufbau

  • Wandung: permanent antistatisches, gegen Hölzer und Holzschutzmittel beständiges Polyurethan
  • Spirale: Federstahlspirale
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Eigenschaften

  • Mittelschwere, robuste Ausführung
  • Hochflexibel und 3:1 stauchbar
  • Schwerentflammbar
  • Abriebfest
  • Mikrobenfest
  • Gute Öl-, Benzin-, und Chemikalienbeständigkeit
  • Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <109 Ω (gemäß NFPA 652: 108-109 Ω)

Normen

  • Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031
  • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (innen Zone 22), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1,2 (Gase)
  • Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Unterdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]47 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]1,020 Unterdruck [bar]0,335 Biegeradius [mm]27 Gewicht [kg/m]0,26 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]52 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,910 Unterdruck [bar]0,300 Biegeradius [mm]30 Gewicht [kg/m]0,29 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]50 Außen-Ø [mm]58 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,820 Unterdruck [bar]0,220 Biegeradius [mm]33 Gewicht [kg/m]0,36 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]55 Außen-Ø [mm]63 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,755 Unterdruck [bar]0,200 Biegeradius [mm]36 Gewicht [kg/m]0,39 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]68 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,685 Unterdruck [bar]0,180 Biegeradius [mm]38 Gewicht [kg/m]0,43 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]65 Außen-Ø [mm]73 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,635 Unterdruck [bar]0,165 Biegeradius [mm]41 Gewicht [kg/m]0,47 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]70 Außen-Ø [mm]78 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,590 Unterdruck [bar]0,155 Biegeradius [mm]43 Gewicht [kg/m]0,50 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]75 Außen-Ø [mm]83 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,550 Unterdruck [bar]0,145 Biegeradius [mm]46 Gewicht [kg/m]0,53 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]88 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,515 Unterdruck [bar]0,135 Biegeradius [mm]48 Gewicht [kg/m]0,57 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]90 Außen-Ø [mm]98 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,460 Unterdruck [bar]0,120 Biegeradius [mm]53 Gewicht [kg/m]0,63 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]100 Außen-Ø [mm]108 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,415 Unterdruck [bar]0,080 Biegeradius [mm]58 Gewicht [kg/m]0,66 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]110 Außen-Ø [mm]118 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,375 Unterdruck [bar]0,070 Biegeradius [mm]63 Gewicht [kg/m]0,73 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]120 Außen-Ø [mm]128 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,345 Unterdruck [bar]0,065 Biegeradius [mm]68 Gewicht [kg/m]0,79 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]125 Außen-Ø [mm]133 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,335 Unterdruck [bar]0,065 Biegeradius [mm]71 Gewicht [kg/m]0,82 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]130 Außen-Ø [mm]138 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,320 Unterdruck [bar]0,060 Biegeradius [mm]73 Gewicht [kg/m]0,85 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]140 Außen-Ø [mm]148 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,295 Unterdruck [bar]0,055 Biegeradius [mm]78 Gewicht [kg/m]0,92 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]150 Außen-Ø [mm]158 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,275 Unterdruck [bar]0,055 Biegeradius [mm]83 Gewicht [kg/m]0,98 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]160 Außen-Ø [mm]168 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,260 Unterdruck [bar]0,050 Biegeradius [mm]88 Gewicht [kg/m]1,04 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]180 Außen-Ø [mm]188 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,230 Unterdruck [bar]0,045 Biegeradius [mm]98 Gewicht [kg/m]1,17 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]200 Außen-Ø [mm]208 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,210 Unterdruck [bar]0,030 Biegeradius [mm]108 Gewicht [kg/m]1,54 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]225 Außen-Ø [mm]233 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,185 Unterdruck [bar]0,025 Biegeradius [mm]121 Gewicht [kg/m]1,75 Max. Länge [m]10
Innen-Ø [mm]250 Außen-Ø [mm]258 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,165 Unterdruck [bar]0,025 Biegeradius [mm]133 Gewicht [kg/m]1,90 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]280 Außen-Ø [mm]288 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,150 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]148 Gewicht [kg/m]2,15 Max. Länge [m]10
Innen-Ø [mm]300 Außen-Ø [mm]309 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,140 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]159 Gewicht [kg/m]2,53 Max. Länge [m]10
Innen-Ø [mm]315 Außen-Ø [mm]324 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,135 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]167 Gewicht [kg/m]2,65 Max. Länge [m]10
Innen-Ø [mm]350 Außen-Ø [mm]359 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,120 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]184 Gewicht [kg/m]2,95 Max. Länge [m]10
Innen-Ø [mm]400 Außen-Ø [mm]409 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,105 Unterdruck [bar]0,015 Biegeradius [mm]209 Gewicht [kg/m]3,36 Max. Länge [m]10
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Holzspäne, Holzstaub
Innenwandung: PU
Besonderheit: ATEX, Antistatisch, Mikrobenfest, Schwerentflammbar
Funktion: Absaugschlauch
Anwendungen: CNC-Maschinen, Holzverarbeitung

PDF-Downloads