Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Spannbackenschelle CLAMPSTAR DOUBLE W1 | 50 - 60 mm

Spannbackenschelle CLAMPSTAR DOUBLE W1 | 50 - 60 mm

Spannbackenschelle "CLAMPSTAR DOUBLE W1".

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Ausführung W1

Eigenschaften

  • Gelenkbolzenschelle in der Ausführung als Spannbackenschelle
  • Bessere Kraftverteilung mit höherer Dichtkraft
  • Besonders geeignet zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen

Technische Daten

Spannbereich [mm] Bandbreite [mm] Bandstärke [mm] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]40 - 50 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,127
Spannbereich [mm]45 - 55 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,144
Spannbereich [mm]50 - 60 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,149
Spannbereich [mm]55 - 65 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,155
Spannbereich [mm]60 - 70 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,160
Spannbereich [mm]65 - 75 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,163
Spannbereich [mm]70 - 80 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,170
Spannbereich [mm]75 - 85 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,176
Spannbereich [mm]80 - 90 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,182
Spannbereich [mm]85 - 95 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,188
Spannbereich [mm]90 - 100 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,194
Spannbereich [mm]95 - 105 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,200
Spannbereich [mm]100 - 110 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,206
Spannbereich [mm]105 - 115 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,212
Spannbereich [mm]110 - 120 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,218
Spannbereich [mm]155 - 165 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,224
Spannbereich [mm]160 - 170 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]1,0 Gewicht [kg]0,230
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.