Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

SILITUBE SO | 2 x 4 mm, 25 Meter

SILITUBE SO | 2 x 4 mm, 25 Meter

Transparenter Silikonschlauch aus platinvernetztem Silikon, lebensmittelecht und konform mit FDA sowie EU-Verordnungen (2007/19/EG, 1935/2004). Ideal zum Transport von flüssigen Lebensmitteln, Getränken und Milchprodukten in der Lebensmittelförderung.

Aufbau

  • Seele: Silikon, transparent, glatt
  • Decke: Silikon, transparent, glatt
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +200 °C

Eigenschaften

  • Hochflexibel und elastisch
  • Lebensmittelecht
  • Härte: 70 ±5 Shore A

Normen

  • FDA
  • AS 2069
  • 2007/19/EG Anhänge A, B, C
  • EU-Verordnung 1935/2004 für die Simulanzien A, B, C, D1

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Betriebsdruck [bar] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]2 Außen-Ø [mm]4 Betriebsdruck [bar]0,6 Gewicht [kg/m]0,004 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]2 Außen-Ø [mm]6 Betriebsdruck [bar]0,92 Gewicht [kg/m]0,011 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]3 Außen-Ø [mm]7 Betriebsdruck [bar]0,65 Gewicht [kg/m]0,039 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]4 Außen-Ø [mm]6 Betriebsdruck [bar]0,65 Gewicht [kg/m]0,019 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]4 Außen-Ø [mm]8 Betriebsdruck [bar]0,75 Gewicht [kg/m]0,047 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]5 Außen-Ø [mm]7 Betriebsdruck [bar]0,45 Gewicht [kg/m]0,023 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]5 Außen-Ø [mm]9 Betriebsdruck [bar]0,5 Gewicht [kg/m]0,054 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]6 Außen-Ø [mm]10 Betriebsdruck [bar]0,46 Gewicht [kg/m]0,062 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]7 Außen-Ø [mm]11 Betriebsdruck [bar]0,38 Gewicht [kg/m]0,070 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]8 Außen-Ø [mm]10 Betriebsdruck [bar]0,31 Gewicht [kg/m]0,035 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]8 Außen-Ø [mm]12 Betriebsdruck [bar]0,35 Gewicht [kg/m]0,078 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]8 Außen-Ø [mm]14 Betriebsdruck [bar]0,46 Gewicht [kg/m]0,129 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]9 Außen-Ø [mm]13 Betriebsdruck [bar]0,37 Gewicht [kg/m]0,086 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]10 Außen-Ø [mm]14 Betriebsdruck [bar]0,37 Gewicht [kg/m]0,094 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]10 Außen-Ø [mm]16 Betriebsdruck [bar]0,45 Gewicht [kg/m]0,153 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]12 Außen-Ø [mm]16 Betriebsdruck [bar]0,28 Gewicht [kg/m]0,109 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]12 Außen-Ø [mm]18 Betriebsdruck [bar]0,3 Gewicht [kg/m]0,176 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]14 Außen-Ø [mm]18 Betriebsdruck [bar]0,25 Gewicht [kg/m]0,125 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]15 Außen-Ø [mm]21 Betriebsdruck [bar]0,31 Gewicht [kg/m]0,211 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]16 Außen-Ø [mm]20 Betriebsdruck [bar]0,2 Gewicht [kg/m]0,141 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]20 Außen-Ø [mm]24 Betriebsdruck [bar]0,17 Gewicht [kg/m]0,172 Max. Länge [m]25
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]35 Betriebsdruck [bar]0,28 Gewicht [kg/m]0,490 Max. Länge [m]25
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Flüssige Lebensmittel, Getränke, Kühlmittel, Milch/-erzeugnisse
Innenwandung: Silikon
Besonderheit: Kälteflexibel, Lebensmittelecht, Transparent
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Lebensmittelförderung