Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Sechskantstopfen Nr. 290 mit Außengewinde, Edelstahl | 1/8 Zoll

Sechskantstopfen Nr. 290 mit Außengewinde, Edelstahl | 1/8 Zoll

Edelstahl-Gewindefitting Nr. 290 – Sechskantstopfen mit Außengewinde, konisch dichtend.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften

  • Zum sicheren und dichten Verschließen von Leitungsenden und Fittings mit Innengewinde
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite Außengewinde [Zoll] L [mm] l1 [mm] SW [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 6 Außengewinde [Zoll]1/8" L [mm]13 l1 [mm]9 SW [mm]11 Gewicht [kg]0,012
NennweiteDN 8 Außengewinde [Zoll]1/4" L [mm]14 l1 [mm]10 SW [mm]14 Gewicht [kg]0,022
NennweiteDN 10 Außengewinde [Zoll]3/8" L [mm]15 l1 [mm]10 SW [mm]18 Gewicht [kg]0,027
NennweiteDN 15 Außengewinde [Zoll]1/2" L [mm]19 l1 [mm]14 SW [mm]22 Gewicht [kg]0,036
NennweiteDN 20 Außengewinde [Zoll]3/4" L [mm]21 l1 [mm]15 SW [mm]28 Gewicht [kg]0,055
NennweiteDN 25 Außengewinde [Zoll]1" L [mm]24 l1 [mm]17 SW [mm]35 Gewicht [kg]0,090
NennweiteDN 32 Außengewinde [Zoll]1 1/4" L [mm]26 l1 [mm]19 SW [mm]44 Gewicht [kg]0,145
NennweiteDN 40 Außengewinde [Zoll]1 1/2" L [mm]26 l1 [mm]18 SW [mm]50 Gewicht [kg]0,189
NennweiteDN 50 Außengewinde [Zoll]2" L [mm]33 l1 [mm]22 SW [mm]63 Gewicht [kg]0,310
NennweiteDN 65 Außengewinde [Zoll]2 1/2" L [mm]36 l1 [mm]27 SW [mm]76 Gewicht [kg]0,446
NennweiteDN 80 Außengewinde [Zoll]3" L [mm]39 l1 [mm]28 SW [mm]90 Gewicht [kg]0,875
NennweiteDN 100 Außengewinde [Zoll]4" L [mm]44 l1 [mm]35 SW [mm]117 Gewicht [kg]1,160
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.