Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Schneckengewindeschelle CLAMPSTAR W4 S12, V2A | 23 - 35 mm

Schneckengewindeschelle CLAMPSTAR W4 S12, V2A | 23 - 35 mm

Schneckengewindeschelle "CLAMPSTAR W4 S12".

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material Band, Gehäuse und Schraube: Edelstahl 1.4301 (AISI 304 / INOX)
  • Ausführung W4 mit 12 mm Bandbreite

Eigenschaften

  • Glatte Bandkanten zur Verhinderung von Schäden am Schlauch
  • Zur Sicherung und Verbindung von leichten und glattwandigen Schläuchen

Normen

  • In Anlehnung an DIN 3017-1

Technische Daten

Spannbereich [mm] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]16 - 27 Gewicht [kg]0,017
Spannbereich [mm]20 - 32 Gewicht [kg]0,018
Spannbereich [mm]23 - 35 Gewicht [kg]0,019
Spannbereich [mm]25 - 40 Gewicht [kg]0,020
Spannbereich [mm]30 - 45 Gewicht [kg]0,021
Spannbereich [mm]32 - 50 Gewicht [kg]0,022
Spannbereich [mm]40 - 60 Gewicht [kg]0,024
Spannbereich [mm]50 - 70 Gewicht [kg]0,026
Spannbereich [mm]60 - 80 Gewicht [kg]0,028
Spannbereich [mm]70 - 90 Gewicht [kg]0,030
Spannbereich [mm]80 - 100 Gewicht [kg]0,032
Spannbereich [mm]90 - 110 Gewicht [kg]0,033
Spannbereich [mm]100 - 120 Gewicht [kg]0,036
Spannbereich [mm]110 - 130 Gewicht [kg]0,038
Spannbereich [mm]120 - 140 Gewicht [kg]0,040
Spannbereich [mm]130 - 150 Gewicht [kg]0,042
Spannbereich [mm]140 - 160 Gewicht [kg]0,043
Spannbereich [mm]150 - 170 Gewicht [kg]0,046
Spannbereich [mm]160 - 180 Gewicht [kg]0,050
Spannbereich [mm]170 - 190 Gewicht [kg]0,052
Spannbereich [mm]180 - 200 Gewicht [kg]0,056
Spannbereich [mm]190 - 210 Gewicht [kg]0,059
Spannbereich [mm]200 - 220 Gewicht [kg]0,062
Spannbereich [mm]210 - 230 Gewicht [kg]0,065
Spannbereich [mm]220 - 240 Gewicht [kg]0,068
Spannbereich [mm]240 - 260 Gewicht [kg]0,074
Spannbereich [mm]260 - 280 Gewicht [kg]0,078
Spannbereich [mm]270 - 290 Gewicht [kg]0,080
Spannbereich [mm]290 - 310 Gewicht [kg]0,085
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.