Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Schneckengewindeschelle CLAMPSTAR W2 L9 | 8 - 12 mm

Schneckengewindeschelle CLAMPSTAR W2 L9 | 8 - 12 mm

Schneckengewindeschelle "CLAMPSTAR W2 L9".

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material Band und Gehäuse: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
  • Material Schraube: Stahl, verzinkt
  • Ausführung W2 mit 9 mm Bandbreite

Eigenschaften

  • Glatte Bandkanten zur Verhinderung von Schäden am Schlauch
  • Zur Sicherung und Verbindung von leichten und glattwandigen Schläuchen

Normen

  • In Anlehnung an DIN 3017-1

Technische Daten

Spannbereich [mm] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]8 - 12 Gewicht [kg]0,011
Spannbereich [mm]10 - 16 Gewicht [kg]0,011
Spannbereich [mm]12 - 22 Gewicht [kg]0,012
Spannbereich [mm]16 - 27 Gewicht [kg]0,014
Spannbereich [mm]20 - 32 Gewicht [kg]0,015
Spannbereich [mm]25 - 40 Gewicht [kg]0,016
Spannbereich [mm]30 - 45 Gewicht [kg]0,017
Spannbereich [mm]32 - 50 Gewicht [kg]0,018
Spannbereich [mm]40 - 60 Gewicht [kg]0,020
Spannbereich [mm]50 - 70 Gewicht [kg]0,022
Spannbereich [mm]60 - 80 Gewicht [kg]0,023
Spannbereich [mm]70 - 90 Gewicht [kg]0,025
Spannbereich [mm]80 - 100 Gewicht [kg]0,026
Spannbereich [mm]90 - 110 Gewicht [kg]0,027
Spannbereich [mm]100 - 120 Gewicht [kg]0,029
Spannbereich [mm]110 - 130 Gewicht [kg]0,031
Spannbereich [mm]120 - 140 Gewicht [kg]0,032
Spannbereich [mm]130 - 150 Gewicht [kg]0,033
Spannbereich [mm]140 - 160 Gewicht [kg]0,034
Spannbereich [mm]250 - 270 Gewicht [kg]0,046
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.