Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Schlauchreduzierung, Blech verzinkt | 75 auf 50 mm

Schlauchreduzierung, Blech verzinkt | 75 auf 50 mm

Schlauchreduzierung.

Aufbau

  • Material: Blech, verzinkt
  • Temperaturbereich: bis +200 °C

Eigenschaften

  • Leicht und schnell montierbar
  • Wiederverwendbar

Technische Daten

Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm] Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm] Wandstärke [mm] Gesamtlänge [mm] Gewicht [kg]
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]75 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]50 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]135 Gewicht [kg]0,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]80 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]70 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]125 Gewicht [kg]0,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]80 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]50 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]135 Gewicht [kg]0,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]100 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]80 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]140 Gewicht [kg]0,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]100 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]70 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]150 Gewicht [kg]0,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]125 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]100 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]145 Gewicht [kg]0,300
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]125 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]80 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]175 Gewicht [kg]0,300
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]150 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]100 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]175 Gewicht [kg]0,300
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]150 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]80 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]205 Gewicht [kg]0,400
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]150 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]125 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]145 Gewicht [kg]0,300
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]200 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]150 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]175 Gewicht [kg]0,500
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]200 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]100 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]245 Gewicht [kg]0,600
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]200 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]125 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]215 Gewicht [kg]0,600
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]250 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]200 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]200 Gewicht [kg]0,800
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]250 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]125 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]300 Gewicht [kg]1,000
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]250 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]150 Wandstärke [mm]0,6 Gesamtlänge [mm]270 Gewicht [kg]0,900
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]300 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]200 Wandstärke [mm]0,7 Gesamtlänge [mm]265 Gewicht [kg]1,200
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]300 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]150 Wandstärke [mm]0,7 Gesamtlänge [mm]335 Gewicht [kg]1,300
Für Schlauch Innen-Ø 1 [mm]300 Für Schlauch Innen-Ø 2 [mm]250 Wandstärke [mm]0,7 Gesamtlänge [mm]195 Gewicht [kg]1,300
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.