Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

NORPLAST® PUR 385 AIRFLEX AS | 20 mm, Meterware

NORPLAST® PUR 385 AIRFLEX AS | 20 mm, Meterware

Leichter, flexibler und antistatischer Schlauch für den Einsatz in Industrie, Medizin, Landwirtschaft und Reinigung. Ideal für den Transport von Dämmstoffen, Fasern, Textilfasern, Feststoffen, Granulaten, Schleifmitteln und Stäuben. Vielseitig einsetzbar, robust und mikrobenbeständig.

Aufbau

  • Wandung: Ester-Polyurethan, transparent, glatt
  • Spirale: Hart-PVC
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C

Eigenschaften

  • Leichte Ausführung
  • Abriebfest
  • Mikrobenfest
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <109 Ω

Normen

  • Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Unterdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]20 Außen-Ø [mm]26 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]1 Unterdruck [bar]0,25 Biegeradius [mm]15 Gewicht [kg/m]0,150 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]31 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]1 Unterdruck [bar]0,25 Biegeradius [mm]17,5 Gewicht [kg/m]0,175 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]30 Außen-Ø [mm]36 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,9 Unterdruck [bar]0,25 Biegeradius [mm]20 Gewicht [kg/m]0,210 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]38 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,85 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]19 Gewicht [kg/m]0,225 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]41 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,8 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]27,5 Gewicht [kg/m]0,230 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]45 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,75 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]31 Gewicht [kg/m]0,300 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]47 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,75 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]40 Gewicht [kg/m]0,325 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]52 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,65 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]42,5 Gewicht [kg/m]0,350 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]50 Außen-Ø [mm]58 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,5 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]45 Gewicht [kg/m]0,400 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]68 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,5 Unterdruck [bar]0,16 Biegeradius [mm]50 Gewicht [kg/m]0,500 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]63 Außen-Ø [mm]71 Wandstärke [mm]0,5 Betriebsdruck [bar]0,45 Unterdruck [bar]0,16 Biegeradius [mm]48,5 Gewicht [kg/m]0,525 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]75 Außen-Ø [mm]84 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,375 Unterdruck [bar]0,16 Biegeradius [mm]65 Gewicht [kg/m]0,725 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]89 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,35 Unterdruck [bar]0,16 Biegeradius [mm]70 Gewicht [kg/m]0,760 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]100 Außen-Ø [mm]110 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,28 Unterdruck [bar]0,13 Biegeradius [mm]90 Gewicht [kg/m]1,075 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]150 Außen-Ø [mm]162 Wandstärke [mm]0,6 Betriebsdruck [bar]0,18 Unterdruck [bar]0,08 Biegeradius [mm]125 Gewicht [kg/m]1,850 Max. Länge [m]20
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Dämmstoffe, Fasern, Textilfasern, Feststoffe, Granulate, Schleifmittel, Staub
Innenwandung: Ester-PU
Besonderheit: Antistatisch, Mikrobenfest, Transparent
Funktion: Absaugschlauch, Förderschlauch
Anwendungen: Absauganlagen, Einblasdämmung, Faserabsaugung, Granulatförderung, Kommunalfahrzeug, Pulverförderung, Schleifmaschinen, Sägen und Fräsen