Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

NEO 390 TWO | 32 mm (1 1/4 Zoll), 4 Meter

NEO 390 TWO | 32 mm (1 1/4 Zoll), 4 Meter

Hochflexibler, doppellagiger Neoprenschlauch zur Absaugung und Förderung von heißen und kalten Gasen. Ideal für Anwendungen mit Heißluft, Abluft oder Chemiegasen in der Industrie, im Fahrzeugbau sowie in der Luft- und Klimatechnik. Dank der doppelwandigen Konstruktion besonders robust, geeignet für Ventilations- und Heizsysteme in Maschinen, Booten, Wohnmobilen und Nutzfahrzeugen.

Aufbau

  • Wandung: Neopren-beschichtetes Glasgewebe, doppellagig
  • Spirale: Federstahlspirale
  • Kordel als Verstärkung
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +135 °C, kurzzeitig bis +150 °C

Eigenschaften

  • Fadenverstärkt
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Betriebsdruck [bar] Unterdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]13 Außen-Ø [mm]16 Betriebsdruck [bar]3,000 Unterdruck [bar]0,740 Biegeradius [mm]10 Gewicht [kg/m]0,07 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]19 Außen-Ø [mm]22 Betriebsdruck [bar]3,000 Unterdruck [bar]0,730 Biegeradius [mm]13 Gewicht [kg/m]0,11 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]22 Außen-Ø [mm]25 Betriebsdruck [bar]3,000 Unterdruck [bar]0,720 Biegeradius [mm]14 Gewicht [kg/m]0,17 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]30 Betriebsdruck [bar]2,800 Unterdruck [bar]0,710 Biegeradius [mm]18 Gewicht [kg/m]0,19 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]36 Betriebsdruck [bar]2,700 Unterdruck [bar]0,650 Biegeradius [mm]20 Gewicht [kg/m]0,28 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]43 Betriebsdruck [bar]2,600 Unterdruck [bar]0,600 Biegeradius [mm]24 Gewicht [kg/m]0,31 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]41 Außen-Ø [mm]46 Betriebsdruck [bar]2,600 Unterdruck [bar]0,590 Biegeradius [mm]26 Gewicht [kg/m]0,32 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]44 Außen-Ø [mm]49 Betriebsdruck [bar]2,600 Unterdruck [bar]0,580 Biegeradius [mm]27 Gewicht [kg/m]0,32 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]51 Außen-Ø [mm]56 Betriebsdruck [bar]2,600 Unterdruck [bar]0,520 Biegeradius [mm]31 Gewicht [kg/m]0,36 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]57 Außen-Ø [mm]62 Betriebsdruck [bar]2,500 Unterdruck [bar]0,480 Biegeradius [mm]34 Gewicht [kg/m]0,43 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]63 Außen-Ø [mm]68 Betriebsdruck [bar]2,400 Unterdruck [bar]0,460 Biegeradius [mm]37 Gewicht [kg/m]0,49 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]70 Außen-Ø [mm]75 Betriebsdruck [bar]2,100 Unterdruck [bar]0,440 Biegeradius [mm]40 Gewicht [kg/m]0,54 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]76 Außen-Ø [mm]80 Betriebsdruck [bar]2,100 Unterdruck [bar]0,430 Biegeradius [mm]43 Gewicht [kg/m]0,58 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]84 Betriebsdruck [bar]2,100 Unterdruck [bar]0,420 Biegeradius [mm]45 Gewicht [kg/m]0,61 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]83 Außen-Ø [mm]88 Betriebsdruck [bar]2,100 Unterdruck [bar]0,410 Biegeradius [mm]47 Gewicht [kg/m]0,63 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]89 Außen-Ø [mm]94 Betriebsdruck [bar]2,000 Unterdruck [bar]0,400 Biegeradius [mm]50 Gewicht [kg/m]0,69 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]95 Außen-Ø [mm]100 Betriebsdruck [bar]1,900 Unterdruck [bar]0,370 Biegeradius [mm]53 Gewicht [kg/m]0,73 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]102 Außen-Ø [mm]107 Betriebsdruck [bar]1,900 Unterdruck [bar]0,350 Biegeradius [mm]56 Gewicht [kg/m]0,77 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]108 Außen-Ø [mm]114 Betriebsdruck [bar]1,800 Unterdruck [bar]0,330 Biegeradius [mm]60 Gewicht [kg/m]0,81 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]114 Außen-Ø [mm]120 Betriebsdruck [bar]1,500 Unterdruck [bar]0,300 Biegeradius [mm]63 Gewicht [kg/m]0,85 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]121 Außen-Ø [mm]127 Betriebsdruck [bar]1,500 Unterdruck [bar]0,240 Biegeradius [mm]67 Gewicht [kg/m]0,89 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]127 Außen-Ø [mm]133 Betriebsdruck [bar]1,400 Unterdruck [bar]0,230 Biegeradius [mm]70 Gewicht [kg/m]0,93 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]140 Außen-Ø [mm]146 Betriebsdruck [bar]1,300 Unterdruck [bar]0,200 Biegeradius [mm]76 Gewicht [kg/m]1,00 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]152 Außen-Ø [mm]158 Betriebsdruck [bar]1,200 Unterdruck [bar]0,170 Biegeradius [mm]82 Gewicht [kg/m]1,20 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]160 Außen-Ø [mm]166 Betriebsdruck [bar]1,100 Unterdruck [bar]0,160 Biegeradius [mm]86 Gewicht [kg/m]1,28 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]165 Außen-Ø [mm]171 Betriebsdruck [bar]1,100 Unterdruck [bar]0,140 Biegeradius [mm]89 Gewicht [kg/m]1,38 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]178 Außen-Ø [mm]184 Betriebsdruck [bar]1,000 Unterdruck [bar]0,120 Biegeradius [mm]95 Gewicht [kg/m]1,43 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]203 Außen-Ø [mm]209 Betriebsdruck [bar]0,700 Unterdruck [bar]0,090 Biegeradius [mm]108 Gewicht [kg/m]1,65 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]254 Außen-Ø [mm]260 Betriebsdruck [bar]0,500 Unterdruck [bar]0,070 Biegeradius [mm]133 Gewicht [kg/m]2,09 Max. Länge [m]4
Innen-Ø [mm]305 Außen-Ø [mm]311 Betriebsdruck [bar]0,500 Unterdruck [bar]0,070 Biegeradius [mm]159 Gewicht [kg/m]2,61 Max. Länge [m]4
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Abluft, Chemiegase & Chemiedämpfe, Heißluft, Kontaminierte Luft, Rauchgase, Schweißrauch
Innenwandung: Neopren
Funktion: Absaugschlauch, Gebläseschlauch
Anwendungen: Belüftung, Entlüftung, Ventilation, Boote, Schiffe und Yachten, Druckluft, Druckmaschinen, Dunstabzug, Kfz, Land- und Nutzfahrzeuge