Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Muffennippel Nr. 246 mit Innen- und Außengewinde, Edelstahl | 1/4 x 1/8 Zoll

Muffennippel Nr. 246 mit Innen- und Außengewinde, Edelstahl | 1/4 x 1/8 Zoll

Edelstahl-Gewindefitting Nr. 246 – Muffennippel mit Innen- und Außengewinde.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften

  • Zur sicheren Verbindung von Innen- und Außengewinden
  • Das Innengewinde ist stets gleich oder größer als das Außengewinde
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite IG x AG [Zoll] L [mm] l1 [mm] SW [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 x DN 8 IG x AG [Zoll]1/4" x 1/4" L [mm]25 l1 [mm]14,5 SW [mm]16 Gewicht [kg]0,017
NennweiteDN 8 x DN 6 IG x AG [Zoll]1/4" x 1/8" L [mm]27 l1 [mm]16,5 SW [mm]17 Gewicht [kg]0,058
NennweiteDN 10 x DN 10 IG x AG [Zoll]3/8" x 3/8" L [mm]32,5 l1 [mm]14 SW [mm]21 Gewicht [kg]0,045
NennweiteDN 10 x DN 6 IG x AG [Zoll]3/8" x 1/8" L [mm]29 l1 [mm]18,5 SW [mm]21 Gewicht [kg]0,040
NennweiteDN 10 x DN 8 IG x AG [Zoll]3/8" x 1/4" L [mm]31 l1 [mm]18,5 SW [mm]21 Gewicht [kg]0,055
NennweiteDN 15 x DN 15 IG x AG [Zoll]1/2" x 1/2" L [mm]39 l1 [mm]17,5 SW [mm]26 Gewicht [kg]0,071
NennweiteDN 15 x DN 8 IG x AG [Zoll]1/2" x 1/4" L [mm]34 l1 [mm]22 SW [mm]26 Gewicht [kg]0,077
NennweiteDN 15 x DN 10 IG x AG [Zoll]1/2" x 3/8" L [mm]35 l1 [mm]22 SW [mm]26 Gewicht [kg]0,082
NennweiteDN 20 x DN 20 IG x AG [Zoll]3/4" x 3/4" L [mm]33,5 l1 [mm]15 SW [mm]30 Gewicht [kg]0,054
NennweiteDN 20 x DN 15 IG x AG [Zoll]3/4" x 1/2" L [mm]38,5 l1 [mm]23 SW [mm]32 Gewicht [kg]0,123
NennweiteDN 25 x DN 25 IG x AG [Zoll]1" x 1" L [mm]38,5 l1 [mm]16 SW [mm]37 Gewicht [kg]0,082
NennweiteDN 25 x DN 15 IG x AG [Zoll]1" x 1/2" L [mm]41,5 l1 [mm]26 SW [mm]38 Gewicht [kg]0,162
NennweiteDN 25 x DN 20 IG x AG [Zoll]1" x 3/4" L [mm]44 l1 [mm]26 SW [mm]38 Gewicht [kg]0,166
NennweiteDN 32 x DN 32 IG x AG [Zoll]1 1/4" x 1 1/4" L [mm]41 l1 [mm]16,5 SW [mm]46 Gewicht [kg]0,123
NennweiteDN 32 x DN 15 IG x AG [Zoll]1 1/4" x 1/2" L [mm]42,5 l1 [mm]27 SW [mm]46 Gewicht [kg]0,200
NennweiteDN 32 x DN 25 IG x AG [Zoll]1 1/4" x 1" L [mm]47 l1 [mm]27 SW [mm]46 Gewicht [kg]0,261
NennweiteDN 40 x DN 40 IG x AG [Zoll]1 1/2" x 1 1/2" L [mm]49 l1 [mm]20 SW [mm]54 Gewicht [kg]0,202
NennweiteDN 40 x DN 25 IG x AG [Zoll]1 1/2" x 1" L [mm]48 l1 [mm]28 SW [mm]54 Gewicht [kg]0,301
NennweiteDN 40 x DN 32 IG x AG [Zoll]1 1/2" x 1 1/4" L [mm]50 l1 [mm]28 SW [mm]54 Gewicht [kg]0,331
NennweiteDN 50 x DN 50 IG x AG [Zoll]2" x 2" L [mm]- l1 [mm]- SW [mm]- Gewicht [kg]0,400
NennweiteDN 50 x DN 25 IG x AG [Zoll]2" x 1" L [mm]50 l1 [mm]30 SW [mm]63 Gewicht [kg]0,360
NennweiteDN 50 x DN 32 IG x AG [Zoll]2" x 1 1/4" L [mm]52 l1 [mm]30 SW [mm]63 Gewicht [kg]0,372
NennweiteDN 50 x DN 40 IG x AG [Zoll]2" x 1 1/2" L [mm]53 l1 [mm]30 SW [mm]63 Gewicht [kg]0,390
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.