Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Langer Bogen 45° Nr. 40 G4 mit Innen- und Außengewinde, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Langer Bogen 45° Nr. 40 G4 mit Innen- und Außengewinde, Temperguss verzinkt | 1/4 Zoll

Tempergussfitting Nr. 40 (G4) – Langer 45°-Bogen aus Temperguss mit Innen- und Außengewinde.

Aufbau

  • Material: Temperguss, verzinkt
  • Betriebsdruck: PN 25
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Normen

  • Tempergussfitting nach DIN EN 10242
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite IG/AG [Zoll] a [mm] b [mm] z [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 IG/AG [Zoll]1/4" a [mm]26 b [mm]21 z [mm]16 Gewicht [kg]0,037
NennweiteDN 10 IG/AG [Zoll]3/8" a [mm]30 b [mm]24 z [mm]20 Gewicht [kg]0,056
NennweiteDN 15 IG/AG [Zoll]1/2" a [mm]36 b [mm]30 z [mm]23 Gewicht [kg]0,090
NennweiteDN 20 IG/AG [Zoll]3/4" a [mm]43 b [mm]36 z [mm]28 Gewicht [kg]0,151
NennweiteDN 25 IG/AG [Zoll]1" a [mm]51 b [mm]42 z [mm]34 Gewicht [kg]0,237
NennweiteDN 32 IG/AG [Zoll]1 1/4" a [mm]64 b [mm]54 z [mm]45 Gewicht [kg]0,410
NennweiteDN 40 IG/AG [Zoll]1 1/2" a [mm]68 b [mm]58 z [mm]49 Gewicht [kg]0,506
NennweiteDN 50 IG/AG [Zoll]2" a [mm]81 b [mm]70 z [mm]57 Gewicht [kg]0,875
NennweiteDN 65 IG/AG [Zoll]2 1/2" a [mm]99 b [mm]86 z [mm]72 Gewicht [kg]1,524
NennweiteDN 80 IG/AG [Zoll]3" a [mm]113 b [mm]100 z [mm]83 Gewicht [kg]2,284
NennweiteDN 100 IG/AG [Zoll]4" a [mm]141 b [mm]130 z [mm]105 Gewicht [kg]4,396
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.