Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Kugelhahn mit Anschweißende Typ 352 S 3-teilig PN 63, Edelstahl | 13,5 mm

Kugelhahn mit Anschweißende Typ 352 S 3-teilig PN 63, Edelstahl | 13,5 mm

Edelstahl-Armatur – Muffenkugelhahn mit Anschweißende und vollem Durchgang, dreiteilig.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
  • Betriebsdruck: PN 63 (temperaturabhängig)
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +150 °C
  • Dichtung: PTFE

Eigenschaften

  • 3-teilige Ausführung mit vollem Durchgang
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Technische Daten

Nennweite D (Außendurchmesser) [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] H [mm] W [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 8 D (Außendurchmesser) [mm]13,5 d1 [mm]11,6 d2 [mm]9,3 L [mm]70 H [mm]58 W [mm]104 Gewicht [kg]0,360
NennweiteDN 10 D (Außendurchmesser) [mm]17,2 d1 [mm]14 d2 [mm]12,5 L [mm]70 H [mm]58 W [mm]104 Gewicht [kg]0,350
NennweiteDN 15 D (Außendurchmesser) [mm]21,3 d1 [mm]15 d2 [mm]15 L [mm]75 H [mm]62 W [mm]104 Gewicht [kg]0,430
NennweiteDN 20 D (Außendurchmesser) [mm]26,9 d1 [mm]20 d2 [mm]20 L [mm]90 H [mm]65 W [mm]121 Gewicht [kg]0,557
NennweiteDN 25 D (Außendurchmesser) [mm]33,7 d1 [mm]25 d2 [mm]25 L [mm]100 H [mm]80 W [mm]147 Gewicht [kg]0,854
NennweiteDN 32 D (Außendurchmesser) [mm]42,4 d1 [mm]33,5 d2 [mm]32 L [mm]110 H [mm]85 W [mm]147 Gewicht [kg]1,292
NennweiteDN 40 D (Außendurchmesser) [mm]48,3 d1 [mm]39,5 d2 [mm]40 L [mm]125 H [mm]104 W [mm]188 Gewicht [kg]2,015
NennweiteDN 50 D (Außendurchmesser) [mm]60,3 d1 [mm]53 d2 [mm]50 L [mm]150 H [mm]111 W [mm]188 Gewicht [kg]2,895
NennweiteDN 65 D (Außendurchmesser) [mm]76,1 d1 [mm]65 d2 [mm]63 L [mm]190 H [mm]138 W [mm]250 Gewicht [kg]7,025
NennweiteDN 80 D (Außendurchmesser) [mm]88,9 d1 [mm]87 d2 [mm]76 L [mm]220 H [mm]146 W [mm]250 Gewicht [kg]11,920
NennweiteDN 100 D (Außendurchmesser) [mm]114,3 d1 [mm]100 d2 [mm]96 L [mm]270 H [mm]190 W [mm]318 Gewicht [kg]21,056
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.