Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

INDUCORD®/GLASFIBER | 13 mm (1/2 Zoll), Meterware

INDUCORD®/GLASFIBER | 13 mm (1/2 Zoll), Meterware

Der Schlauch wird für Schmelzöfen, Stahlproduktion, Glasfabriken, Gießereien und anderen Einsätzen mit hohen Umgebungstemperaturen verwendet. Der hitzebeständige Glasfasermantel schützt den Schlauch vor extrem hohen Umgebungstemperaturen und kann so lange als Kühlwasserschlauch verwendet werden.

Aufbau

  • Seele: EPDM, weiß, glatt
  • Decke: EPDM, weiß, aufvulkanisierte Glasfaserumflechtung
  • Einlagen: Gewebeeinlagen
  • Max. Temperatur: +100 °C
  • Temperatur Strahlungshitze: +550 °C

Eigenschaften

  • Elektrischer Widerstand Seele: isolierend >109 Ω
  • Elektrischer Widerstand Decke: isolierend >109 Ω

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Berstdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]13 Außen-Ø [mm]25 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]110 Gewicht [kg/m]0,48 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]19 Außen-Ø [mm]31 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]160 Gewicht [kg/m]0,69 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]39 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]200 Gewicht [kg/m]0,96 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]48 Wandstärke [mm]8 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]260 Gewicht [kg/m]1,37 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]58 Wandstärke [mm]10 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]310 Gewicht [kg/m]1,95 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]57 Wandstärke [mm]8,5 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]320 Gewicht [kg/m]1,74 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]42 Außen-Ø [mm]60 Wandstärke [mm]9 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]340 Gewicht [kg/m]1,94 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]62 Wandstärke [mm]8,5 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]360 Gewicht [kg/m]1,92 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]50 Außen-Ø [mm]70 Wandstärke [mm]10 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]400 Gewicht [kg/m]2,55 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]76 Außen-Ø [mm]96 Wandstärke [mm]10 Betriebsdruck [bar]20 Berstdruck [bar]60 Biegeradius [mm]610 Gewicht [kg/m]3,72 Max. Länge [m]40
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Kühlwasser, Wasser
Innenwandung: EPDM
Besonderheit: Isolierend
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Glasbearbeitung, Kühlwasseranwendungen