Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

INDUCORD® | 22 mm, Meterware

INDUCORD® | 22 mm, Meterware

Hochwertiger Gummischlauch zum Transport von Betriebswasser, Gülle und leichten Säuren und Laugen in schweren industriellen Anwendungen, Landwirtschaft, Infrastruktur und Gartenbau. Der Schlauch wird auch häufig in der Baggerindustrie eingesetzt, wo die Dickwandfestigkeit und Flexibilität in Kombination mit der Abriebfestigkeit für eine sehr gute Leistung sorgt.

Aufbau

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Einlagen: Gewebeeinlagen
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Berstdruck [bar] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]22 Außen-Ø [mm]30 Wandstärke [mm]4 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]0,44 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]35 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]0,64 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]28 Außen-Ø [mm]38 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]0,72 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]43 Wandstärke [mm]5,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]0,91 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]46 Wandstärke [mm]5,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]0,97 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]50 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,16 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]52 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,21 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]42 Außen-Ø [mm]54 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,27 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]57 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,35 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]48 Außen-Ø [mm]60 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,43 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]51 Außen-Ø [mm]64 Wandstärke [mm]6,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,64 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]73 Wandstärke [mm]6,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]1,9 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]63,5 Außen-Ø [mm]77,5 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]2,2 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]76 Außen-Ø [mm]90 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]2,5 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]94 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]2,7 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]90 Außen-Ø [mm]104 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]3 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]102 Außen-Ø [mm]116 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]3,3 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]110 Außen-Ø [mm]126 Wandstärke [mm]8 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]4,1 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]127 Außen-Ø [mm]144 Wandstärke [mm]8,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]5 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]152 Außen-Ø [mm]170 Wandstärke [mm]9 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]6,3 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]203 Außen-Ø [mm]224 Wandstärke [mm]10,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]9,9 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]254 Außen-Ø [mm]275 Wandstärke [mm]10,5 Betriebsdruck [bar]10 Berstdruck [bar]30 Gewicht [kg/m]12,2 Max. Länge [m]10
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Betriebswasser, Gülle
Innenwandung: SBR
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Abwasserentsorgung, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Fäkalienentsorgung, Grundwasserabsenkung, Industriereinigung, Kfz, Land- und Nutzfahrzeuge, Kläranlagen, Pumpentechnik, Senkgrubenreinigung