Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

IDUFLEX | 25 mm (1 Zoll), Meterware

IDUFLEX | 25 mm (1 Zoll), Meterware

Vielseitig einsetzbarer, hochflexibler und zugfester Schlauch aus zwei Lagen PVC mit ummantelter Federstahlspirale und zusätzlicher axialer und radialer Fadenverstärkung. Durch die weitgehend glatte Innenseite werden hervorragende Luftströmungseigenschaften gewährt. Wird häufig als Absaugschlauch an Industriesaugern und Absauganlagen für Abluft, Fasern, Pulver, Holzstaub und Schweißrauch verwendet.

Aufbau

  • Seele: PVC, schwarz, weitgehend glatt
  • Decke: PVC, schwarz, gewellt
  • Einlagen: Federstahlspirale
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +85 °C

Eigenschaften

  • Ableitfähig bei Erdung der Spirale
  • Leicht und hochflexibel
  • Knickfest, zugfest, reißfest, vakuumfest
  • Axial und radial fadenverstärkt
  • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Gute UV- und Ozonbeständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Langlebig durch hohe Standzeit

Normen

  • Cadmiumfrei gemäß BGR 132

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Unterdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]31 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,7 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]25 Gewicht [kg/m]0,2 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]28 Außen-Ø [mm]34 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,6 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]28 Gewicht [kg/m]0,23 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]38 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,5 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]32 Gewicht [kg/m]0,28 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]41 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,4 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]35 Gewicht [kg/m]0,31 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]44 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,4 Unterdruck [bar]0,2 Biegeradius [mm]38 Gewicht [kg/m]0,34 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]41 Außen-Ø [mm]47 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,4 Unterdruck [bar]0,18 Biegeradius [mm]41 Gewicht [kg/m]0,37 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]44 Außen-Ø [mm]50 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,3 Unterdruck [bar]0,16 Biegeradius [mm]44 Gewicht [kg/m]0,38 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]51 Außen-Ø [mm]57 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,3 Unterdruck [bar]0,15 Biegeradius [mm]51 Gewicht [kg/m]0,46 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]66 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,2 Unterdruck [bar]0,14 Biegeradius [mm]60 Gewicht [kg/m]0,51 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]63 Außen-Ø [mm]69 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]1,0 Unterdruck [bar]0,14 Biegeradius [mm]63 Gewicht [kg/m]0,53 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]70 Außen-Ø [mm]76 Wandstärke [mm]0,65 Betriebsdruck [bar]0,9 Unterdruck [bar]0,12 Biegeradius [mm]70 Gewicht [kg/m]0,58 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]76 Außen-Ø [mm]82 Wandstärke [mm]0,7 Betriebsdruck [bar]0,8 Unterdruck [bar]0,1 Biegeradius [mm]76 Gewicht [kg/m]0,68 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]86 Wandstärke [mm]0,7 Betriebsdruck [bar]0,7 Unterdruck [bar]0,09 Biegeradius [mm]80 Gewicht [kg/m]0,83 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]89 Außen-Ø [mm]95 Wandstärke [mm]0,7 Betriebsdruck [bar]0,7 Unterdruck [bar]0,09 Biegeradius [mm]89 Gewicht [kg/m]0,93 Max. Länge [m]15
Innen-Ø [mm]102 Außen-Ø [mm]108 Wandstärke [mm]0,7 Betriebsdruck [bar]0,6 Unterdruck [bar]0,08 Biegeradius [mm]102 Gewicht [kg/m]1,0 Max. Länge [m]15
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Abluft, Fasern, Textilfasern, Holzstaub, Luft, Pulver, Schweißrauch, Staub
Innenwandung: PVC
Funktion: Absaugschlauch, Gebläseschlauch
Anwendungen: Absauganlagen, Abwasserentsorgung, Bautrocknung, Belüftung, Entlüftung, Ventilation, Holzverarbeitung, Industriesauger, Schleifmaschinen, Schweißrauchabsaugung, Späneabsaugung, Staubabsaugung