Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gelenkbolzenschelle CLAMPSTAR GBS W4, V2A | 17 - 19 mm

Gelenkbolzenschelle CLAMPSTAR GBS W4, V2A | 17 - 19 mm

Gelenkbolzenschelle "CLAMPSTAR GBS W4".

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material Band, Gehäuse und Schraube: Edelstahl 1.4301 (AISI 304 / INOX)
  • Ausführung W4

Eigenschaften

  • Leicht und schnell montierbar
  • Für Verbindungen mit hoher Belastbarkeit
  • Besonders geeignet zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen

Normen

  • In Anlehnung an DIN 3017-3

Technische Daten

Spannbereich [mm] Bandbreite [mm] Bandstärke [mm] Mindestbruchmoment [N·m] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]17 - 19 Bandbreite [mm]18 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 5 Gewicht [kg]0,038
Spannbereich [mm]20 - 22 Bandbreite [mm]18 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 5 Gewicht [kg]0,043
Spannbereich [mm]23 - 25 Bandbreite [mm]18 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 5 Gewicht [kg]0,040
Spannbereich [mm]26 - 28 Bandbreite [mm]18 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 5 Gewicht [kg]0,041
Spannbereich [mm]29 - 31 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,054
Spannbereich [mm]32 - 35 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,056
Spannbereich [mm]36 - 39 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,057
Spannbereich [mm]40 - 43 Bandbreite [mm]20 Bandstärke [mm]0,6 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,060
Spannbereich [mm]44 - 47 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,081
Spannbereich [mm]48 - 51 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,091
Spannbereich [mm]52 - 55 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,086
Spannbereich [mm]56 - 59 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,093
Spannbereich [mm]60 - 63 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,100
Spannbereich [mm]64 - 67 Bandbreite [mm]22 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 13 Gewicht [kg]0,096
Spannbereich [mm]68 - 73 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,122
Spannbereich [mm]74 - 79 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,154
Spannbereich [mm]80 - 85 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,158
Spannbereich [mm]86 - 91 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,161
Spannbereich [mm]92 - 97 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,165
Spannbereich [mm]98 - 103 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,180
Spannbereich [mm]104 - 112 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,176
Spannbereich [mm]113 - 121 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,202
Spannbereich [mm]122 - 130 Bandbreite [mm]24 Bandstärke [mm]0,8 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,203
Spannbereich [mm]131 - 139 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,213
Spannbereich [mm]140 - 148 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,294
Spannbereich [mm]149 - 161 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,314
Spannbereich [mm]162 - 174 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,326
Spannbereich [mm]175 - 187 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,340
Spannbereich [mm]188 - 200 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,355
Spannbereich [mm]201 - 213 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,363
Spannbereich [mm]214 - 226 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,383
Spannbereich [mm]227 - 239 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,376
Spannbereich [mm]240 - 252 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,406
Spannbereich [mm]253 - 265 Bandbreite [mm]26 Bandstärke [mm]1,0 Mindestbruchmoment [N·m]≥ 23 Gewicht [kg]0,430
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.