FLEXTUBE TX | 6 mm (1/4 Zoll), Meterware
1,09 €
Lieferzeit: 1-2 Werktage*
FLEXTUBE TX | 6 mm (1/4 Zoll), Meterware
Der Druckschlauch ist für die Beförderung flüssiger Lebensmittel mit einem Alkoholgehalt von bis zu 50 Vol.-% zertifiziert. Auch eignet er sich für den Transport von Kühlluft, Kühlwasser und Harzen beim Thermoformen. Der Schlauch kommt häufig in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Industrieanlagen, Schifffahrt und Windenergie zum Einsatz.
Aufbau
- Seele: PVC, transparent, glatt
- Decke: PVC, transparent, glatt
- Einlagen: Gewebeeinlagen
- Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Eigenschaften
- Gute Flexibilität
- Lebensmittelecht
- Äußerst vielseitig einsetzbar
Normen
- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C-D1
- In Übereinstimmung mit FDA CFR 21 - 170 bis 199, 175.300
Technische Daten
| Innen-Ø [mm] | Außen-Ø [mm] | Wandstärke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Berstdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Max. Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø [mm]6 | Außen-Ø [mm]12 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]20 | Berstdruck [bar]60 | Biegeradius [mm]16 | Gewicht [kg/m]0,103 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]8 | Außen-Ø [mm]14 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]20 | Berstdruck [bar]60 | Biegeradius [mm]25 | Gewicht [kg/m]0,126 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]9 | Außen-Ø [mm]15 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]20 | Berstdruck [bar]60 | Biegeradius [mm]31 | Gewicht [kg/m]0,138 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]10 | Außen-Ø [mm]16 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]20 | Berstdruck [bar]60 | Biegeradius [mm]35 | Gewicht [kg/m]0,149 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]12 | Außen-Ø [mm]18 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]12 | Berstdruck [bar]36 | Biegeradius [mm]49 | Gewicht [kg/m]0,172 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]12,5 | Außen-Ø [mm]18,5 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]12 | Berstdruck [bar]36 | Biegeradius [mm]51 | Gewicht [kg/m]0,178 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]13 | Außen-Ø [mm]19 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]12 | Berstdruck [bar]36 | Biegeradius [mm]55 | Gewicht [kg/m]0,184 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]16 | Außen-Ø [mm]23 | Wandstärke [mm]3,5 | Betriebsdruck [bar]10 | Berstdruck [bar]30 | Biegeradius [mm]70 | Gewicht [kg/m]0,261 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]19 | Außen-Ø [mm]26 | Wandstärke [mm]3,5 | Betriebsdruck [bar]10 | Berstdruck [bar]30 | Biegeradius [mm]95 | Gewicht [kg/m]0,296 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]25 | Außen-Ø [mm]34 | Wandstärke [mm]4,5 | Betriebsdruck [bar]8 | Berstdruck [bar]24 | Biegeradius [mm]115 | Gewicht [kg/m]0,498 | Max. Länge [m]50 |
| Innen-Ø [mm]30 | Außen-Ø [mm]38 | Wandstärke [mm]4 | Betriebsdruck [bar]7 | Berstdruck [bar]21 | Biegeradius [mm]200 | Gewicht [kg/m]0,514 | Max. Länge [m]25 |
| Innen-Ø [mm]32 | Außen-Ø [mm]42 | Wandstärke [mm]5 | Betriebsdruck [bar]7 | Berstdruck [bar]21 | Biegeradius [mm]180 | Gewicht [kg/m]0,695 | Max. Länge [m]25 |
| Innen-Ø [mm]38 | Außen-Ø [mm]48 | Wandstärke [mm]5 | Betriebsdruck [bar]6 | Berstdruck [bar]18 | Biegeradius [mm]250 | Gewicht [kg/m]0,808 | Max. Länge [m]25 |
| Innen-Ø [mm]50 | Außen-Ø [mm]60 | Wandstärke [mm]5 | Betriebsdruck [bar]5 | Berstdruck [bar]15 | Biegeradius [mm]340 | Gewicht [kg/m]1,032 | Max. Länge [m]25 |
| Medium: | Druckluft, Flüssige Lebensmittel, Getränke, Milch/-erzeugnisse, Säuren & Laugen (verdünnt), Wasser |
|---|---|
| Innenwandung: | PVC |
| Besonderheit: | Lebensmittelecht, Transparent |
| Funktion: | Druckschlauch |
| Anwendungen: | Bewässerung, Boote, Schiffe und Yachten, Druckluft, Getränkeabfüllung, Klimatechnik, Lebensmittelförderung, Wasserförderung |
Valekna GmbH
Giselherstraße 56
44319 Dortmund
Deutschland
E-Mail: info@valekna.de
Telefon: +49 (0)231 - 96734833
www.valekna.de