32,21 €
Lieferzeit: 1-2 Werktage*
EAN: 4251534116835
Versandart: Paket bis 1 Meter
FLEXTUBE FT-S | 102 mm (4 Zoll), Meterware
Der Saug-/Druckschlauch ist für die Beförderung flüssiger Lebensmittel und Getränke mit bis zu 50 Vol.-% Alkohol zertifiziert. Außerdem eignet er sich für Kühlwasser, Abwasser, Betriebswasser und Bilgenwasser.
Darüber hinaus eignet er sich für Luft und Harze unter Vakuum. Typische Einsatzbereiche sind die Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, industrielle Produktion, Schifffahrt und Windenergie.
Aufbau
- Seele: PVC, transparent, glatt
- Decke: PVC, transparent, glatt
- Einlagen: Federstahlspirale, verzinkt
- Temperaturbereich: -10 °C bis +65 °C
Eigenschaften
- Gute Flexibilität
- Lebensmittelecht
- Gute Beständigkeit gegen Innen- und Außenabrieb
Normen
- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C-D1
- FDA-Zulassung CFR 21 - 175.300 und 177.1210
Technische Daten
| Innen-Ø [mm] | Außen-Ø [mm] | Wandstärke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Unterdruck [bar] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/m] | Max. Länge [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innen-Ø [mm]10 | Außen-Ø [mm]16 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]9 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]25 | Gewicht [kg/m]0,16 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]12 | Außen-Ø [mm]18 | Wandstärke [mm]3 | Betriebsdruck [bar]9 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]30 | Gewicht [kg/m]0,18 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]13 | Außen-Ø [mm]19,2 | Wandstärke [mm]3,1 | Betriebsdruck [bar]9 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]30 | Gewicht [kg/m]0,19 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]14 | Außen-Ø [mm]20,4 | Wandstärke [mm]3,2 | Betriebsdruck [bar]8 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]30 | Gewicht [kg/m]0,30 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]16 | Außen-Ø [mm]22,6 | Wandstärke [mm]3,3 | Betriebsdruck [bar]8 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]35 | Gewicht [kg/m]0,25 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]18 | Außen-Ø [mm]25 | Wandstärke [mm]3,5 | Betriebsdruck [bar]8 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]40 | Gewicht [kg/m]0,28 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]19 | Außen-Ø [mm]26 | Wandstärke [mm]3,5 | Betriebsdruck [bar]7 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]40 | Gewicht [kg/m]0,30 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]20 | Außen-Ø [mm]27,2 | Wandstärke [mm]3,6 | Betriebsdruck [bar]7 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]45 | Gewicht [kg/m]0,34 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]22 | Außen-Ø [mm]29 | Wandstärke [mm]3,5 | Betriebsdruck [bar]5 | Unterdruck [bar]0,85 | Biegeradius [mm]49 | Gewicht [kg/m]0,35 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]25 | Außen-Ø [mm]33 | Wandstärke [mm]4 | Betriebsdruck [bar]6 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]55 | Gewicht [kg/m]0,51 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]30 | Außen-Ø [mm]38 | Wandstärke [mm]4 | Betriebsdruck [bar]5 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]70 | Gewicht [kg/m]0,60 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]32 | Außen-Ø [mm]40,2 | Wandstärke [mm]4,1 | Betriebsdruck [bar]5 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]75 | Gewicht [kg/m]0,65 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]35 | Außen-Ø [mm]43,4 | Wandstärke [mm]4,2 | Betriebsdruck [bar]4 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]85 | Gewicht [kg/m]0,73 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]38 | Außen-Ø [mm]47 | Wandstärke [mm]4,5 | Betriebsdruck [bar]4 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]90 | Gewicht [kg/m]0,80 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]40 | Außen-Ø [mm]49 | Wandstärke [mm]4,5 | Betriebsdruck [bar]4 | Unterdruck [bar]0,9 | Biegeradius [mm]95 | Gewicht [kg/m]0,87 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]42 | Außen-Ø [mm]51 | Wandstärke [mm]4,5 | Betriebsdruck [bar]4 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]104 | Gewicht [kg/m]0,97 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]45 | Außen-Ø [mm]55 | Wandstärke [mm]5 | Betriebsdruck [bar]4 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]105 | Gewicht [kg/m]1,10 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]51 | Außen-Ø [mm]61,4 | Wandstärke [mm]5,2 | Betriebsdruck [bar]3 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]120 | Gewicht [kg/m]1,20 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]60 | Außen-Ø [mm]72 | Wandstärke [mm]6 | Betriebsdruck [bar]3 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]150 | Gewicht [kg/m]1,80 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]63 | Außen-Ø [mm]75 | Wandstärke [mm]6 | Betriebsdruck [bar]3 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]160 | Gewicht [kg/m]1,95 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]70 | Außen-Ø [mm]82 | Wandstärke [mm]6 | Betriebsdruck [bar]2,5 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]175 | Gewicht [kg/m]2,20 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]76 | Außen-Ø [mm]88 | Wandstärke [mm]6 | Betriebsdruck [bar]2,5 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]190 | Gewicht [kg/m]2,50 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]80 | Außen-Ø [mm]92,4 | Wandstärke [mm]6,2 | Betriebsdruck [bar]2,5 | Unterdruck [bar]0,8 | Biegeradius [mm]220 | Gewicht [kg/m]2,70 | Max. Länge [m]20 |
| Innen-Ø [mm]102 | Außen-Ø [mm]117 | Wandstärke [mm]7,5 | Betriebsdruck [bar]2,5 | Unterdruck [bar]0,7 | Biegeradius [mm]280 | Gewicht [kg/m]3,40 | Max. Länge [m]30 |
| Innen-Ø [mm]152 | Außen-Ø [mm]168,8 | Wandstärke [mm]8,4 | Betriebsdruck [bar]1 | Unterdruck [bar]0,6 | Biegeradius [mm]490 | Gewicht [kg/m]6,35 | Max. Länge [m]30 |
| Medium: | Abwasser, Betriebswasser, Fäkalien, Flüssige Lebensmittel, Getränke, Milch/-erzeugnisse, Säuren & Laugen (verdünnt), Vakuum, Wasser |
|---|---|
| Innenwandung: | PVC |
| Besonderheit: | Lebensmittelecht, Transparent |
| Funktion: | Saugschlauch |
| Anwendungen: | Abwasserentsorgung, Biogasanlagen, Boote, Schiffe und Yachten, Fäkalienentsorgung, Fischzucht, Getränkeabfüllung, Granulatförderung, Grundwasserabsenkung, Gülletechnik, Industriereinigung |
PDF-Downloads
Kupplungen
Industrieausführung
Klemmschaleneinband · Knaggenteile gegossen · PN 16-12
DIN-Ausführung
Klemmschaleneinband · Knaggenteile geschmiedet · PN 16
Perrot Standard
Wasser, Abwasser & Gülle
Perrot Standard
Wasser, Abwasser & Gülle
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
EN 14420-7 · −20 bis +65 °C
Fittings
Schelleneinband · R-Gewinde · 10 bar
Industriestandard
Klemmschaleneinband · 25 bar
Industriestandard
Klemmschaleneinband · PU-Dichtung · 25 bar
Industriestandard
Klemmschaleneinband · 25 bar
Industriestandard
Klemmschaleneinband · PTFE-Dichtung · 25 bar
Hält Saugleitung gefüllt
Für Saugleitungen
Schelleneinband · korrosionsfrei · Wasser & Garten
Schelleneinband · korrosionsfrei · Wasser & Garten
Schellen & Klemmen
Für hohe Spannkraft · Stahl
Für hohe Spannkraft · V2A
Gleichmäßige Spannkraft · Stahl
Konfektioniert
Saugschlauch · PVC · Kamlock Alu
Lebensmittel & Bilgenwasser · Kamlock Alu · sofort einsatzbereit
Saugschlauch · PVC · Kamlock PP
Lebensmittel & Bilgenwasser · Kamlock PP · sofort einsatzbereit
Saugschlauch · PVC · Perrot
Lebensmittel & Bilgenwasser · Perrot · sofort einsatzbereit
Saugschlauch · PVC · konfektioniert
Lebensmittel & Bilgenwasser · mit Pumpenanschluss
Saugschlauch · PVC · Storz
Lebensmittel & Bilgenwasser · mit Saugkorb · sofort einsatzbereit
Saugschlauch · PVC · Storz
Lebensmittel & Bilgenwasser · sofort einsatzbereit