Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Flansch mit Außengewinde (Flanschgewindenippel), Stahl verzinkt | DN 25, 1 Zoll, 73 mm

Flansch mit Außengewinde (Flanschgewindenippel), Stahl verzinkt | DN 25, 1 Zoll, 73 mm

Flansch mit Außengewinde (Flanschgewindenippel).

Aufbau

  • Material: Stahl, verzinkt

Eigenschaften

  • Vorschweißflansch Typ 11 Form B (gemäß DIN EN 1092-1)

Normen

  • Flansch gefertigt nach DIN EN 1092-1
  • Zylindrisches G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (BSPP)

Technische Daten

Nennweite Außengewinde [Zoll] Gesamtlänge [mm] Betriebsdruck Gewicht [kg]
NennweiteDN 25 Außengewinde [Zoll]1" Gesamtlänge [mm]73 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]1,371
NennweiteDN 32 Außengewinde [Zoll]1 1/4" Gesamtlänge [mm]75 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]2,024
NennweiteDN 40 Außengewinde [Zoll]1 1/2" Gesamtlänge [mm]77 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]2,483
NennweiteDN 40 Außengewinde [Zoll]2" Gesamtlänge [mm]87 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]2,339
NennweiteDN 50 Außengewinde [Zoll]2" Gesamtlänge [mm]90 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]3,322
NennweiteDN 50 Außengewinde [Zoll]2" Gesamtlänge [mm]109 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]3,154
NennweiteDN 65 Außengewinde [Zoll]2 1/2" Gesamtlänge [mm]90 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]3,717
NennweiteDN 65 Außengewinde [Zoll]3" Gesamtlänge [mm]90 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]3,454
NennweiteDN 80 Außengewinde [Zoll]3" Gesamtlänge [mm]95 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]4,115
NennweiteDN 80 Außengewinde [Zoll]3" Gesamtlänge [mm]125 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]4,913
NennweiteDN 100 Außengewinde [Zoll]4" Gesamtlänge [mm]86 BetriebsdruckPN 16 Gewicht [kg]4,281
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.