Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

CP PVC 465 AS | 50 mm (2 Zoll), Meterware

CP PVC 465 AS | 50 mm (2 Zoll), Meterware

Hochflexibler Klemmprofilschlauch zur Absaugung von Schweißrauch, Farbnebel und Chemiedämpfen in industriellen Umgebungen. Ideal für den Einsatz an Absaugarmen und Schweißrauchabsauganlagen, an Verladearmen als Gaspendelschlauch und in der Farbnebelabsaugung.

Aufbau

  • Wandung: PVC-beschichtetes Gewebe
  • Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Eigenschaften

  • Gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • Hochflexibel und 4:1 stauchbar
  • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung antistatisch: Oberflächenwiderstand <109 Ω

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Betriebsdruck [bar] Unterdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]50 Außen-Ø [mm]62 Betriebsdruck [bar]0,470 Unterdruck [bar]0,340 Biegeradius [mm]20 Gewicht [kg/m]0,65 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]72 Betriebsdruck [bar]0,430 Unterdruck [bar]0,250 Biegeradius [mm]22 Gewicht [kg/m]0,75 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]65 Außen-Ø [mm]77 Betriebsdruck [bar]0,410 Unterdruck [bar]0,230 Biegeradius [mm]24 Gewicht [kg/m]0,81 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]75 Außen-Ø [mm]87 Betriebsdruck [bar]0,380 Unterdruck [bar]0,180 Biegeradius [mm]26 Gewicht [kg/m]0,91 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]92 Betriebsdruck [bar]0,370 Unterdruck [bar]0,160 Biegeradius [mm]26 Gewicht [kg/m]0,97 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]90 Außen-Ø [mm]102 Betriebsdruck [bar]0,345 Unterdruck [bar]0,110 Biegeradius [mm]28 Gewicht [kg/m]1,07 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]100 Außen-Ø [mm]112 Betriebsdruck [bar]0,210 Unterdruck [bar]0,100 Biegeradius [mm]31 Gewicht [kg/m]0,87 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]110 Außen-Ø [mm]122 Betriebsdruck [bar]0,200 Unterdruck [bar]0,085 Biegeradius [mm]33 Gewicht [kg/m]0,95 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]115 Außen-Ø [mm]127 Betriebsdruck [bar]0,195 Unterdruck [bar]0,080 Biegeradius [mm]35 Gewicht [kg/m]0,99 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]120 Außen-Ø [mm]132 Betriebsdruck [bar]0,190 Unterdruck [bar]0,075 Biegeradius [mm]35 Gewicht [kg/m]1,03 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]125 Außen-Ø [mm]137 Betriebsdruck [bar]0,180 Unterdruck [bar]0,070 Biegeradius [mm]37 Gewicht [kg/m]1,05 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]150 Außen-Ø [mm]162 Betriebsdruck [bar]0,140 Unterdruck [bar]0,040 Biegeradius [mm]41 Gewicht [kg/m]0,84 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]160 Außen-Ø [mm]172 Betriebsdruck [bar]0,135 Unterdruck [bar]0,035 Biegeradius [mm]43 Gewicht [kg/m]0,89 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]170 Außen-Ø [mm]182 Betriebsdruck [bar]0,130 Unterdruck [bar]0,035 Biegeradius [mm]45 Gewicht [kg/m]0,94 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]180 Außen-Ø [mm]192 Betriebsdruck [bar]0,125 Unterdruck [bar]0,030 Biegeradius [mm]47 Gewicht [kg/m]0,99 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]200 Außen-Ø [mm]212 Betriebsdruck [bar]0,105 Unterdruck [bar]0,025 Biegeradius [mm]51 Gewicht [kg/m]0,85 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]215 Außen-Ø [mm]227 Betriebsdruck [bar]0,100 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]55 Gewicht [kg/m]0,91 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]225 Außen-Ø [mm]237 Betriebsdruck [bar]0,095 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]57 Gewicht [kg/m]0,94 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]250 Außen-Ø [mm]262 Betriebsdruck [bar]0,075 Unterdruck [bar]0,020 Biegeradius [mm]61 Gewicht [kg/m]1,04 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]305 Außen-Ø [mm]317 Betriebsdruck [bar]0,065 Unterdruck [bar]0,010 Biegeradius [mm]72 Gewicht [kg/m]1,26 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]315 Außen-Ø [mm]327 Betriebsdruck [bar]0,065 Unterdruck [bar]0,010 Biegeradius [mm]74 Gewicht [kg/m]1,3 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]330 Außen-Ø [mm]342 Betriebsdruck [bar]0,060 Unterdruck [bar]0,010 Biegeradius [mm]78 Gewicht [kg/m]1,36 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]350 Außen-Ø [mm]362 Betriebsdruck [bar]0,050 Unterdruck [bar]0,010 Biegeradius [mm]81 Gewicht [kg/m]1,43 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]356 Außen-Ø [mm]368 Betriebsdruck [bar]0,050 Unterdruck [bar]0,010 Biegeradius [mm]82 Gewicht [kg/m]1,46 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]450 Außen-Ø [mm]462 Betriebsdruck [bar]0,040 Unterdruck [bar]0,005 Biegeradius [mm]101 Gewicht [kg/m]1,82 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]610 Außen-Ø [mm]622 Betriebsdruck [bar]0,025 Unterdruck [bar]0,005 Biegeradius [mm]133 Gewicht [kg/m]2,45 Max. Länge [m]6
Innen-Ø [mm]800 Außen-Ø [mm]812 Betriebsdruck [bar]0,020 Unterdruck [bar]0,001 Biegeradius [mm]171 Gewicht [kg/m]2,97 Max. Länge [m]6
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Chemiegase & Chemiedämpfe, Farbnebel, Schweißrauch
Innenwandung: PVC
Besonderheit: Antistatisch, Klemmprofilschlauch
Funktion: Absaugschlauch
Anwendungen: Absaugarme, Farbnebelabsaugung, Schweißrauchabsaugung