Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

CAVOCORD | 20 mm, 40 Meter

CAVOCORD | 20 mm, 40 Meter

Dieser Kabelschutzschlauch eignet sich zum Bündeln oder Schützen von Schläuchen und Kabeln, Ketten, Schweißbrennern und verschiedenen anderen Anwendungen, bei denen es wichtig ist, dass die Produkte vor Beschädigungen oder anderen äußeren Bedingungen geschützt sind. Dünnwandig und leicht überzuziehen.

Aufbau

  • Seele: SBR, dorngewickelt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Einlagen: Sichtbare Textileinlagen
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C

Eigenschaften

  • Elektrischer Widerstand Seele: isolierend >109 Ω
  • Elektrischer Widerstand Decke: isolierend >109 Ω

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]20 Außen-Ø [mm]23 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,120 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]22 Außen-Ø [mm]25 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,140 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]28 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,160 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]28 Außen-Ø [mm]31 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,180 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]30 Außen-Ø [mm]33 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,190 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]35 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,200 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]38 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,220 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]43 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,250 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]48 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,280 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]51 Außen-Ø [mm]54 Wandstärke [mm]1,5 Gewicht [kg/m]0,340 Max. Länge [m]40
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Innenwandung: SBR
Besonderheit: Isolierend, Kabelschutz
Funktion: Kabelschutz
Anwendungen: Kabelschutz