Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Brückenschelle BRIDGESTAR, Edelstahl | 9 - 19 mm

Brückenschelle BRIDGESTAR, Edelstahl | 9 - 19 mm

Brückenschelle "BRIDGESTAR" zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen.

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material Schellenband und Brücke: Edelstahl 1.4301 (AISI 304 / INOX)
  • Material Gehäuse: Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
  • Material Schraube: Stahl, verzinkt

Eigenschaften

  • Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • Leicht und schnell montierbar
  • Wiederverwendbar

Normen

  • In Anlehnung an DIN 3017

Technische Daten

Spannbereich [mm] Bandbreite [mm] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]9 - 19 Bandbreite [mm]5 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]13 - 20 Bandbreite [mm]5 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]17 - 27 Bandbreite [mm]5 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]20 - 28 Bandbreite [mm]5 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]22 - 37 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,018
Spannbereich [mm]27 - 47 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,019
Spannbereich [mm]29 - 47 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,019
Spannbereich [mm]35 - 55 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,021
Spannbereich [mm]40 - 60 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,021
Spannbereich [mm]45 - 65 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,022
Spannbereich [mm]55 - 75 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,024
Spannbereich [mm]65 - 85 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,025
Spannbereich [mm]75 - 95 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,027
Spannbereich [mm]85 - 105 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,028
Spannbereich [mm]95 - 115 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,030
Spannbereich [mm]105 - 125 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,031
Spannbereich [mm]115 - 135 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,033
Spannbereich [mm]125 - 145 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,034
Spannbereich [mm]135 - 155 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,036
Spannbereich [mm]145 - 165 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,037
Spannbereich [mm]155 - 175 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,039
Spannbereich [mm]165 - 185 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,040
Spannbereich [mm]175 - 195 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,042
Spannbereich [mm]185 - 205 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,043
Spannbereich [mm]195 - 215 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,045
Spannbereich [mm]205 - 225 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,061
Spannbereich [mm]215 - 235 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,063
Spannbereich [mm]245 - 265 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,070
Spannbereich [mm]255 - 275 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,072
Spannbereich [mm]265 - 285 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,074
Spannbereich [mm]275 - 295 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,076
Spannbereich [mm]295 - 315 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,080
Spannbereich [mm]305 - 325 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,082
Spannbereich [mm]315 - 335 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,084
Spannbereich [mm]345 - 365 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,090
Spannbereich [mm]365 - 385 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,094
Spannbereich [mm]395 - 415 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,100
Spannbereich [mm]445 - 465 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,110
Spannbereich [mm]495 - 515 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,120
Spannbereich [mm]505 - 545 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,124
Spannbereich [mm]545 - 585 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,132
Spannbereich [mm]625 - 665 Bandbreite [mm]12 Gewicht [kg]0,148
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.