Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Bogen 90° mit Außengewinde, Edelstahl | 1/8 Zoll

Bogen 90° mit Außengewinde, Edelstahl | 1/8 Zoll

Edelstahl-Gewindefitting – 90°-Bogen beidseitig mit Außengewinde.

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
  • Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften

  • Ermöglicht die Verbindung zweier Bauteile mit Innengewinde über einen Bogen
  • Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen

  • Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
  • Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

Technische Daten

Nennweite Außengewinde [Zoll] L [mm] D [mm] s [mm] r [mm] Gewicht [kg]
NennweiteDN 6 Außengewinde [Zoll]1/8" L [mm]50 D [mm]10,2 s [mm]2,0 r [mm]30 Gewicht [kg]0,031
NennweiteDN 8 Außengewinde [Zoll]1/4" L [mm]60 D [mm]13,5 s [mm]2,6 r [mm]40 Gewicht [kg]0,068
NennweiteDN 10 Außengewinde [Zoll]3/8" L [mm]70 D [mm]17,2 s [mm]3,2 r [mm]45 Gewicht [kg]0,110
NennweiteDN 15 Außengewinde [Zoll]1/2" L [mm]80 D [mm]21,3 s [mm]3,2 r [mm]55 Gewicht [kg]0,154
NennweiteDN 20 Außengewinde [Zoll]3/4" L [mm]100 D [mm]26,9 s [mm]3,2 r [mm]70 Gewicht [kg]0,245
NennweiteDN 25 Außengewinde [Zoll]1" L [mm]120 D [mm]33,7 s [mm]3,6 r [mm]80 Gewicht [kg]0,454
NennweiteDN 32 Außengewinde [Zoll]1 1/4" L [mm]140 D [mm]42,4 s [mm]4,0 r [mm]105 Gewicht [kg]0,724
NennweiteDN 40 Außengewinde [Zoll]1 1/2" L [mm]160 D [mm]48,3 s [mm]4,0 r [mm]115 Gewicht [kg]0,912
NennweiteDN 50 Außengewinde [Zoll]2" L [mm]190 D [mm]60,3 s [mm]4,5 r [mm]125 Gewicht [kg]1,650
NennweiteDN 65 Außengewinde [Zoll]2 1/2" L [mm]240 D [mm]76,1 s [mm]- r [mm]145 Gewicht [kg]2,853
NennweiteDN 80 Außengewinde [Zoll]3" L [mm]290 D [mm]88,9 s [mm]- r [mm]170 Gewicht [kg]4,400
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.