Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

ARIAFORM®/DIN 20018 | 6 mm (1/4 Zoll), 40 Meter

ARIAFORM®/DIN 20018 | 6 mm (1/4 Zoll), 40 Meter

Normierter, hochwertiger, besonders robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, Werkstätten und auf Baustellen. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

Aufbau

  • Seele: TPE, schwarz, glatt
  • Decke: TPE, schwarz, glatt
  • Einlagen: Polyestereinlagen
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C

Eigenschaften

  • Beständigkeit Decke: UV-, ozon-, alterungs- und witterungsbeständig

Normen

  • DIN 20018

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck Luft [bar] Betriebsdruck Wasser [bar] Berstdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]6 Außen-Ø [mm]13 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]50 Gewicht [kg/m]0,14 Max. Länge [m]100
Innen-Ø [mm]8 Außen-Ø [mm]15 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]65 Gewicht [kg/m]0,175 Max. Länge [m]100
Innen-Ø [mm]9 Außen-Ø [mm]16 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]70 Gewicht [kg/m]0,19 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]10 Außen-Ø [mm]19 Wandstärke [mm]4,5 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]70 Gewicht [kg/m]0,28 Max. Länge [m]100
Innen-Ø [mm]13 Außen-Ø [mm]23 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]80 Gewicht [kg/m]0,425 Max. Länge [m]50
Innen-Ø [mm]15 Außen-Ø [mm]27 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]100 Gewicht [kg/m]0,54 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]19 Außen-Ø [mm]31 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]150 Gewicht [kg/m]0,61 Max. Länge [m]50
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]39 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]54 Biegeradius [mm]185 Gewicht [kg/m]0,88 Max. Länge [m]40
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Druckluft, Pressluft
Innenwandung: TPE
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Kompressoren