Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

ARIACORD®/DIN 20018 | 32 mm (1 1/4 Zoll), 40 Meter

ARIACORD®/DIN 20018 | 32 mm (1 1/4 Zoll), 40 Meter

Normierter, hochwertiger, besonders robuster, dickwandiger und flexibler Gummischlauch für mittelschwere Anwendungen in der Industrie, in Werkstätten, im Tunnelbau, in der Infrastruktur und auf Baustellen. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch gegen ölhaltige Druckluft beständig.

Hinweis: Abmessungen 38, 51 und 76 sind in der DIN 20018 nicht enthalten.

Aufbau

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Einlagen: Gewebeeinlagen
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Eigenschaften

  • Beständigkeit Decke: alterungs- und witterungsbeständig

Normen

  • DIN 20018

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck Luft [bar] Betriebsdruck Wasser [bar] Berstdruck [bar] Biegeradius [mm] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]48 Wandstärke [mm]8 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]220 Gewicht [kg/m]1,33 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]51 Wandstärke [mm]8 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]220 Gewicht [kg/m]1,45 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]50 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]280 Gewicht [kg/m]1,11 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]42 Außen-Ø [mm]60 Wandstärke [mm]9 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]260 Gewicht [kg/m]1,93 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]51 Außen-Ø [mm]65 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]400 Gewicht [kg/m]1,73 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]53 Außen-Ø [mm]73 Wandstärke [mm]10 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]350 Gewicht [kg/m]2,53 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]76 Außen-Ø [mm]96 Wandstärke [mm]10 Betriebsdruck Luft [bar]10 Betriebsdruck Wasser [bar]16 Berstdruck [bar]40 Biegeradius [mm]500 Gewicht [kg/m]3,49 Max. Länge [m]40
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Pressluft
Innenwandung: SBR
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Kompressoren