Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

2-Ohr Schelle W1 | 5 - 7 mm

2-Ohr Schelle W1 | 5 - 7 mm

2-Ohr Schelle.

Bitte beachten Sie beim Spannbereich: Wählen Sie die passende Schelle nach dem Außendurchmesser des Schlauches!

Aufbau

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Ausführung W1

Eigenschaften

  • Schlauchklemme in der Ausführung als 2-Ohr Schelle
  • Montage mittels Kneifzange
  • Besonders geeignet zur Befestigung von Schläuchen im Druckluftbereich

Technische Daten

Spannbereich [mm] Bandbreite [mm] Gewicht [kg]
Spannbereich [mm]3 - 5 Bandbreite [mm]7 Gewicht [kg]0,001
Spannbereich [mm]5 - 7 Bandbreite [mm]7 Gewicht [kg]0,001
Spannbereich [mm]7 - 9 Bandbreite [mm]7 Gewicht [kg]0,001
Spannbereich [mm]9 - 11 Bandbreite [mm]7 Gewicht [kg]0,002
Spannbereich [mm]11 - 13 Bandbreite [mm]7 Gewicht [kg]0,003
Spannbereich [mm]13 - 15 Bandbreite [mm]7,5 Gewicht [kg]0,003
Spannbereich [mm]14 - 17 Bandbreite [mm]7,5 Gewicht [kg]0,005
Spannbereich [mm]15 - 18 Bandbreite [mm]7,5 Gewicht [kg]0,004
Spannbereich [mm]17 - 20 Bandbreite [mm]7,5 Gewicht [kg]0,005
Spannbereich [mm]18 - 21 Bandbreite [mm]8 Gewicht [kg]0,005
Spannbereich [mm]20 - 23 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,008
Spannbereich [mm]21 - 25 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]23 - 27 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,009
Spannbereich [mm]25 - 28 Bandbreite [mm]9 Gewicht [kg]0,010
Spannbereich [mm]28 - 31 Bandbreite [mm]9,5 Gewicht [kg]0,012
Spannbereich [mm]31 - 34 Bandbreite [mm]9,5 Gewicht [kg]0,013
Spannbereich [mm]34 - 37 Bandbreite [mm]9,5 Gewicht [kg]0,015
Spannbereich [mm]37 - 40 Bandbreite [mm]10 Gewicht [kg]0,018
Spannbereich [mm]40 - 43 Bandbreite [mm]10 Gewicht [kg]0,018
Spannbereich [mm]43 - 46 Bandbreite [mm]10 Gewicht [kg]0,020
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.