Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

RADIACORD®/DIN | 100 mm (4 Zoll), 20 Meter

RADIACORD®/DIN | 100 mm (4 Zoll), 20 Meter

Der genormte Kühlwasserschlauch eignet sich hervorragend zur Förderung von Kühlwasser. Er ist beständig gegenüber einer Vielzahl von Frostschutzmitteln und wird häufig in Heißwasseranwendungen innerhalb von Kühlsystemen eingesetzt.

Aufbau

  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
  • Einlagen: Gewebeeinlagen
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +130 °C

Normen

  • EN ISO 1307:2008
  • DIN 73411 Ausgabe Juli 1979

Technische Daten

Innen-Ø [mm] Außen-Ø [mm] Wandstärke [mm] Betriebsdruck [bar] Berstdruck [bar] Gewicht [kg/m] Max. Länge [m]
Innen-Ø [mm]10 Außen-Ø [mm]16 Wandstärke [mm]3 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,16 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]13 Außen-Ø [mm]20 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,23 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]15 Außen-Ø [mm]22 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,26 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]18 Außen-Ø [mm]25 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,3 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]20 Außen-Ø [mm]27 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,33 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]22 Außen-Ø [mm]29 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,36 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]25 Außen-Ø [mm]32 Wandstärke [mm]3,5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,4 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]28 Außen-Ø [mm]36 Wandstärke [mm]4 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,5 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]30 Außen-Ø [mm]38 Wandstärke [mm]4 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,54 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]32 Außen-Ø [mm]40 Wandstärke [mm]4 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,58 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]35 Außen-Ø [mm]43 Wandstärke [mm]4 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,62 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]38 Außen-Ø [mm]48 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,8 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]40 Außen-Ø [mm]50 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,9 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]42 Außen-Ø [mm]52 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]0,94 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]45 Außen-Ø [mm]55 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,0 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]48 Außen-Ø [mm]58 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,06 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]50 Außen-Ø [mm]60 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,1 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]55 Außen-Ø [mm]65 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,2 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]60 Außen-Ø [mm]70 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,3 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]65 Außen-Ø [mm]75 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,4 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]70 Außen-Ø [mm]80 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,5 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]75 Außen-Ø [mm]85 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,6 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]80 Außen-Ø [mm]90 Wandstärke [mm]5 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]1,7 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]90 Außen-Ø [mm]102 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]2,3 Max. Länge [m]40
Innen-Ø [mm]100 Außen-Ø [mm]112 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]2,5 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]110 Außen-Ø [mm]122 Wandstärke [mm]6 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]2,8 Max. Länge [m]20
Innen-Ø [mm]120 Außen-Ø [mm]134 Wandstärke [mm]7 Betriebsdruck [bar]4 Berstdruck [bar]12 Gewicht [kg/m]3,5 Max. Länge [m]20
Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf +20 °C. Technische Änderungen vorbehalten.
Medium: Heißwasser, Kühlwasser
Innenwandung: EPDM
Funktion: Druckschlauch
Anwendungen: Boote, Schiffe und Yachten, Kfz, Land- und Nutzfahrzeuge, Kühlwasseranwendungen