Produktbeschreibung
RADIACORD® Kühlwasserschlauch - Kühlerschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Der Schlauch kann auch für Heiß- und Kaltwasseranwendungen verwendet werden.
- Norm: EN ISO 1307:2008
- Min. Temperatur: -30 °C
- Max. Temperatur: +100 °C
- Material Innenseele: EPDM
- Innenseele: Extrudiert
- Farbe Innenseele: Schwarz
- Material Außendecke: EPDM (Glatt / Gewickelt)
- Farbe Außendecke: Schwarz
- Einlagen: Gewebeeinlagen
Ø-Innen [mm] | Wand [mm] | Ø-Außen [mm] | Betriebsdruck [bar] | Decke | Gewicht [kg/m] | Max. Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3,5 | 17 | 6 | Glatt | 0,210 kg | 40 |
13 | 3,5 | 20 | 6 | Glatt | 0,250 kg | 40 |
15 | 3,5 | 22 | 6 | Glatt | 0,280 kg | 40 |
18 | 3,5 | 25 | 6 | Glatt | 0,330 kg | 40 |
20 | 3,5 | 27 | 6 | Glatt | 0,360 kg | 40 |
22 | 3,5 | 29 | 6 | Glatt | 0,400 kg | 40 |
25 | 3,5 | 32 | 6 | Glatt | 0,440 kg | 40 |
28 | 3,5 | 35 | 4 | Stoffgemustert | 0,480 kg | 40 |
30 | 4 | 38 | 4 | Stoffgemustert | 0,520 kg | 40 |
32 | 3,5 | 39 | 4 | Stoffgemustert | 0,550 kg | 40 |
35 | 3,5 | 42 | 4 | Stoffgemustert | 0,600 kg | 40 |
38 | 3,5 | 45 | 4 | Stoffgemustert | 0,640 kg | 40 |
40 | 3,5 | 47 | 4 | Stoffgemustert | 0,670 kg | 40 |
42 | 3,5 | 49 | 4 | Stoffgemustert | 0,700 kg | 40 |
45 | 4 | 53 | 4 | Stoffgemustert | 0,850 kg | 40 |
48 | 4 | 56 | 4 | Stoffgemustert | 0,910 kg | 40 |
50 | 4,5 | 59 | 4 | Stoffgemustert | 0,970 kg | 40 |
60 | 5 | 70 | 4 | Stoffgemustert | 1,320 kg | 40 |
63 | 5 | 73 | 4 | Stoffgemustert | 1,410 kg | 40 |
76 | 4 | 84 | 4 | Stoffgemustert | 1,340 kg | 40 |
90 | 4 | 98 | 4 | Stoffgemustert | 1,500 kg | 20 |
102 | 4 | 110 | 4 | Stoffgemustert | 1,700 kg | 40 |
110 | 6 | 122 | 4 | Stoffgemustert | 2,700 kg | 20 |
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumtemperatur, technische Änderungen vorbehalten.