Perrot: Schnellkupplungsrohr mit V-Teil und M-Teil (Stahl, verzinkt) - KSKR
Produktkategorie anzeigenArt.Nr.:: 357800000000
Produktbeschreibung
Perrot: Schnellkupplungsrohr mit V-Teil und M-Teil (verzinkt) - KSKR
Für die Auswahl von geeignetem Zubehör empfehlen wir Ihnen, die unten aufgeführten Produkte in Betracht zu ziehen.
Produktvorzüge:
- Schnellkupplungsrohr mit Vaterteil und Mutterteil
- M-Teil inkl. vormontiertem Gummidichtungsring
- Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
Alle technischen Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20°C Umgebungs- und Mediumstemperatur. Technische Änderungen vorbehalten.
Tabelle zu technischen Details
Perrot Art-Nr. | Name & Größe | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
KR55050 | KSKR 50/1, Ø 50 mm | 10 | 2,5 |
KR55110 | KSKR 70/1, Ø 70 mm | 10 | 3,2 |
KR55170 | KSKR 89/1, Ø 89 mm | 10 | 5,1 |
KR55230 | KSKR 108/1, Ø 108 mm | 10 | 8,8 |
KR55290 | KSKR 133/1, Ø 133 mm | 10 | 9,6 |
KR55350 | KSKR 159/1, Ø 159 mm | 10 | 11,18 |
KR77150 | KSKR 216/1, Ø 216 mm | 10 | 26 |
KR55040 | KSKR 50/2, Ø 50 mm | 10 | 3,6 |
KR55100 | KSKR 70/2, Ø 70 mm | 10 | 5 |
KR55160 | KSKR 89/2, Ø 89 mm | 10 | 7,1 |
KR55220 | KSKR 108/2, Ø 108 mm | 10 | 9,7 |
KR55280 | KSKR 133/2, Ø 133 mm | 10 | 13,4 |
KR55340 | KSKR 159/2, Ø 159 mm | 10 | 15,82 |
KR77140 | KSKR 216/2, Ø 216 mm | 10 | 33,5 |
KR55030 | KSKR 50/3, Ø 50 mm | 10 | 4,7 |
KR55090 | KSKR 70/3, Ø 70 mm | 10 | 7,7 |
KR55150 | KSKR 89/3, Ø 89 mm | 10 | 9,6 |
KR55210 | KSKR 108/3, Ø 108 mm | 10 | 12,1 |
KR55270 | KSKR 133/3, Ø 133 mm | 10 | 17,9 |
KR55330 | KSKR 159/3, Ø 159 mm | 10 | 20,47 |
KR77130 | KSKR 216/3, Ø 216 mm | 10 | 41 |
KR55020 | KSKR 50/4, Ø 50 mm | 10 | 5,8 |
KR55080 | KSKR 70/4, Ø 70 mm | 10 | 8,3 |
KR55140 | KSKR 89/4, Ø 89 mm | 10 | 11,1 |
KR55200 | KSKR 108/4, Ø 108 mm | 10 | 14,8 |
KR55260 | KSKR 133/4, Ø 133 mm | 10 | 20,4 |
KR55320 | KSKR 159/4, Ø 159 mm | 10 | 25,12 |
KR77120 | KSKR 216/4, Ø 216 mm | 10 | 48 |
KR55010 | KSKR 50/5, Ø 50 mm | 10 | 6,9 |
KR55070 | KSKR 70/5, Ø 70 mm | 10 | 10 |
KR55130 | KSKR 89/5, Ø 89 mm | 10 | 13,1 |
KR55190 | KSKR 108/5, Ø 108 mm | 10 | 16,9 |
KR55250 | KSKR 133/5, Ø 133 mm | 10 | 23,6 |
KR55310 | KSKR 159/5, Ø 159 mm | 10 | 27,2 |
KR77110 | KSKR 216/5, Ø 216 mm | 10 | 55,5 |
KR55000 | KSKR 50/6, Ø 50 mm | 10 | 7,30 |
KR55060 | KSKR 70/6, Ø 70 mm | 10 | 11,48 |
KR55120 | KSKR 89/6, Ø 89 mm | 10 | 14,80 |
KR55180 | KSKR 108/6, Ø 108 mm | 10 | 20 |
KR55240 | KSKR 133/6, Ø 133 mm | 10 | 29,80 |
KR55300 | KSKR 159/6, Ø 159 mm | 10 | 34,40 |
KR77100 | KSKR 216/6, Ø 216 mm | 10 | 64 |
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR)
- Regnerbau Calw GmbH
- Industriestraße 19-29
- 75382 Althengstett
- Deutschland
- E-Mail: perrot@perrot.de
- www.perrot.de